| Place | Back No | Earnings | Horse Name | Owner(s) |
|---|---|---|---|---|
| Exhibitor | Owner Address | |||
| 1 | 9979 | $100.00 | Range Cruiser | Courtney Suzanne Ryan |
| Courtney Suzanne Ryan | Nocona, TX | |||
| 2 | 2003 | $90.00 | A Conclusive Prince | Courtney Branson |
| Courtney Branson | Laguna Hills, CA | |||
| 3 | 7172 | $80.00 | Skips Roo Te | Elizabeth H Bliss |
| Brooke Bliss | Sommerville, TN | |||
| 4 | 5967 | $70.00 | Scootin Spider Man | Richard & Betty Jo Carr |
| Nichole Carr | Bremen, IN | |||
| 5 | 9342 | $60.00 | Scotch And Sweet | Meggan Murphy |
| Meggan Murphy | Bucyrus, OH | |||
| 6 | 7423 | $45.00 | Zippo De Mayo | Whitney L Kimble |
| Whitney L Kimble | Granville, OH | |||
| 7 | 9112 | $30.00 | Jecona Jet | Maura & Joanne Sheere |
| Maura Sheere | Orland Park, IL | |||
| 8 | 8018 | $25.00 | Dig That | Erika Johnson |
| Erika Johnson | Stevensville, MI | |||
| 9 | 6661 | $0.00 | Exquisite Conclusion | Christine Gudas |
| Jennifer Gudas | Kewanna, IN | |||
| 10 | 9274 | $0.00 | Bettscaliber | Molly J Elder |
| Molly Elder | Manhattan, IL | |||
| Rank | T-Carter | A-Mathes | Kail | Holt |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 9979 | 9342 | 5967 | 9979 |
| 2. | 6661 | 3297 | 9979 | 2003 |
| 3. | 2003 | 7172 | 8018 | 7172 |
| 4. | 9112 | 2160 | 7172 | 9274 |
| 5. | 7423 | 7423 | 2003 | 5967 |
| 6. | 5967 | 9979 | 9342 | 3713 |
| 7. | 8018 | 5967 | 9112 | 9342 |
| 8. | 7172 | 9112 | 7423 | 2362 |
| 9. | 9274 | 2003 | 2160 | 7423 |
| 10. | 2362 | 3713 | 3713 | 9112 |
Tie Breaker Judge: T-Carter
Alternate Tie Breaker Judge: A-Mathes