Ohio Quarter Horse Association
Source of Points for Snapcrackle Shoot
Points posted through May 27, 2026
| (1170) Open Working Western Rail | Category 5 |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 6 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 6 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 4 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 6 |
| Findlay | 05/22/2026 | 7 |
| Findlay | 05/22/2026 | 9 |
| Total | Shows: 6 | 38 |
| (1171) Junior Working Western Rail | Category 5 |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Wilmington | 04/30/2026 | 2 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 4 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 3 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 3 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 2 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 2 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 2 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 1 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 1 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 1 |
| Total | Shows: 10 | 21 |
| (1430) Ranch Riding | Category 5 |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 10 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 10 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 12 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 12 |
| Total | Shows: 4 | 44 |
| (1434) L1 Ranch Riding | |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Wilmington | 04/30/2026 | 4 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 5 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 4 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 5 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 1 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 1 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 1 |
| Findlay | 05/22/2026 | 4 |
| Findlay | 05/22/2026 | 5 |
| Findlay | 05/22/2026 | 5 |
| Findlay | 05/22/2026 | 4 |
| Total | Shows: 11 | 39 |
Rider: Jacey Pierson
Sabina, OH
| (4172) Youth Working Western Rail 14 - 18 | Category 5 |
|---|
| Show City | Show Date | Points | Team |
|---|
| Wilmington | 04/30/2026 | 1 | 1 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 1 | 1 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 1 | 1 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 1 | 1 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 3 | 3 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 4 | 4 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 3 | 3 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 2 | 2 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 2 | 2 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 1 | 1 |
| Findlay | 05/22/2026 | 8 | 8 |
| Findlay | 05/22/2026 | 8 | 8 |
| Findlay | 05/22/2026 | 8 | 8 |
| Findlay | 05/22/2026 | 7 | 7 |
| Total | Shows: 14 | 50 | 50 |
| (4438) Youth Ranch Riding 14 -18 | Category 5 |
|---|
| Show City | Show Date | Points | Team |
|---|
| Wilmington | 04/30/2026 | 1 | 1 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 1 | 1 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 1 | 1 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 1 | 1 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 3 | 3 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 3 | 3 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 3 | 3 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 1 | 1 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 1 | 1 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 2 | 2 |
| Findlay | 05/22/2026 | 2 | 2 |
| Findlay | 05/22/2026 | 4 | 4 |
| Findlay | 05/22/2026 | 2 | 2 |
| Total | Shows: 13 | 25 | 25 |
Rider: Leah Ruth Stites
Mt. Sterling, OH
| (2430) Amt Ranch Riding | Category 5 |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 6 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 7 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 7 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 5 |
| Total | Shows: 4 | 25 |