Ohio Quarter Horse Association
Source of Points for Good Southern Rain
Points posted through June 17, 2026
Rider: Anna Morris
Pataskala, OH
| (4423) L1 Youth Walk Trot Western Pleasure | |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Springfield | 03/20/2026 | 9 |
| Springfield | 03/20/2026 | 6 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 6 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 4 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 4 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 4 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 5 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 3 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 1 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 4 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 1 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 4 |
| Findlay | 06/10/2026 | 3 |
| Findlay | 06/10/2026 | 6 |
| Findlay | 06/12/2026 | 4 |
| Findlay | 06/12/2026 | 7 |
| Total | Shows: 16 | 71 |
| (4443) L1 Youth Walk Trot Hunter Under Saddle | |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 10 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 6 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 9 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 10 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 6 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 5 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 4 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 6 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 5 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 6 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 6 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 4 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 3 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 3 |
| Total | Shows: 14 | 83 |
| (5120) L1 Youth Showmanship at Halter | Category 7 |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Springfield | 03/20/2026 | 25 |
| Springfield | 03/20/2026 | 25 |
| Springfield | 03/20/2026 | 25 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 27 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 26 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 29 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 25 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 17 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 16 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 18 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 18 |
| Findlay | 06/10/2026 | 23 |
| Findlay | 06/10/2026 | 23 |
| Findlay | 06/10/2026 | 22 |
| Findlay | 06/12/2026 | 26 |
| Total | Shows: 15 | 345 |
| (5403) L1 Youth Walk Trot Horsemanship | |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Springfield | 03/20/2026 | 14 |
| Springfield | 03/20/2026 | 9 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 10 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 8 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 8 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 10 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 6 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 6 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 3 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 6 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 2 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 2 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 2 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 3 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 2 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 2 |
| Findlay | 06/10/2026 | 3 |
| Findlay | 06/10/2026 | 4 |
| Findlay | 06/10/2026 | 4 |
| Findlay | 06/12/2026 | 7 |
| Findlay | 06/12/2026 | 9 |
| Findlay | 06/12/2026 | 9 |
| Total | Shows: 22 | 129 |
| (5423) L1 Youth Walk Trot Hunt Seat Equitation | |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Wilmington | 04/30/2026 | 1 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 2 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 2 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 2 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 2 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 3 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 3 |
| Findlay | 06/10/2026 | 4 |
| Findlay | 06/10/2026 | 4 |
| Findlay | 06/10/2026 | 4 |
| Findlay | 06/12/2026 | 7 |
| Findlay | 06/12/2026 | 8 |
| Findlay | 06/12/2026 | 8 |
| Total | Shows: 13 | 50 |
| (5440) L1 Youth Hunter Under Saddle | Category 5 |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Findlay | 06/10/2026 | 5 |
| Total | Shows: 1 | 5 |
| (112004) L1 Horse Non Pro Showmanship | |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 20 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 26 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 25 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 23 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 24 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 28 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 27 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 23 |
| Total | Shows: 8 | 196 |
| (4028) Youth Mares Aged 14-18 | Category 1 |
|---|
| Show City | Show Date | Points | Grand/Res | Team |
|---|
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 1 | | 1 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 1 | | 1 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 2 | | 2 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 2 | | 2 |
| Total | Shows: 4 | 6 | | 6 |
| (4122) L2 Youth Showmanship 14 -18 | |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Wilmington | 04/30/2026 | 5 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 5 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 7 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 10 |
| Total | Shows: 4 | 27 |
| (4128) Youth Showmanship 14 -18 | Category 7 |
|---|
| Show City | Show Date | Points | Team |
|---|
| Springfield | 03/20/2026 | 15 | 15 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 19 | 19 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 15 | 15 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 19 | 19 |
| Findlay | 06/12/2026 | 12 | 12 |
| Findlay | 06/12/2026 | 11 | 11 |
| Findlay | 06/12/2026 | 10 | 10 |
| Total | Shows: 7 | 101 | 101 |
| (4758) Youth Performance Mares 14 -18 | Category 1 |
|---|
| Show City | Show Date | Points | Grand/Res | Team |
|---|
| Springfield | 03/20/2026 | 2 | | 2 |
| Springfield | 03/20/2026 | 5 | | 5 |
| Springfield | 03/20/2026 | 6 | | 6 |
| Findlay | 06/10/2026 | 7 | | 7 |
| Findlay | 06/10/2026 | 8 | | 8 |
| Findlay | 06/10/2026 | 9 | | 9 |
| Findlay | 06/12/2026 | 7 | | 7 |
| Findlay | 06/12/2026 | 6 | | 6 |
| Findlay | 06/12/2026 | 8 | | 8 |
| Total | Shows: 9 | 58 | | 58 |