Ohio Quarter Horse Association
Source of Points for SB Hustle On Line
Points posted through May 14, 2026
| (1109) Open Ranch Trail | Category 2 |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 8 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 9 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 9 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 9 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 3 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 3 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 3 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 2 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 3 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 3 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 4 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 4 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 4 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 4 |
| Total | Shows: 14 | 68 |
| (1110) L1 Ranch Trail | Category 2 |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Wilmington | 04/30/2026 | 6 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 6 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 6 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 6 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 4 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 4 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 4 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 4 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 4 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 3 |
| Total | Shows: 10 | 47 |
| (1170) Open Working Western Rail | Category 5 |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 7 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 8 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 8 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 4 |
| Springfield | 02/27/2026 | 2 |
| Springfield | 02/27/2026 | 5 |
| Springfield | 02/27/2026 | 1 |
| Springfield | 03/20/2026 | 5 |
| Total | Shows: 8 | 40 |
| (1172) Senior Working Western Rail | Category 5 |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Wilmington | 04/30/2026 | 6 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 4 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 5 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 5 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 5 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 4 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 4 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 3 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 4 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 2 |
| Total | Shows: 10 | 42 |
| (1430) Ranch Riding | Category 5 |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Springfield | 03/20/2026 | 13 |
| Springfield | 03/20/2026 | 12 |
| Springfield | 03/20/2026 | 12 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 13 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 15 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 14 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 12 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 4 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 4 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 5 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 4 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 9 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 9 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 7 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 5 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 7 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 5 |
| Total | Shows: 17 | 150 |
| (1434) L1 Ranch Riding | |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Wilmington | 04/30/2026 | 6 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 6 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 6 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 6 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 5 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 5 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 4 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 4 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 3 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 2 |
| Total | Shows: 10 | 47 |
Rider: Pamalae Bowman
Waynesville, OH
| (2109) Amateur Ranch Trail | Category 2 |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 7 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 3 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 4 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 2 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 4 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 3 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 3 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 4 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 1 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 2 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 1 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 2 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 2 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 2 |
| Total | Shows: 14 | 40 |
| (2170) Amateur Working Western Rail | Category 5 |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Springfield | 03/20/2026 | 4 |
| Springfield | 03/20/2026 | 3 |
| Springfield | 03/20/2026 | 3 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 7 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 5 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 6 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 4 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 4 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 5 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 5 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 3 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 4 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 3 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 4 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 5 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 6 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 5 |
| Total | Shows: 17 | 76 |
| (2430) Amt Ranch Riding | Category 5 |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Springfield | 03/20/2026 | 3 |
| Springfield | 03/20/2026 | 3 |
| Springfield | 03/20/2026 | 3 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 8 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 9 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 8 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 7 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 4 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 3 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 3 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 3 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 4 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 4 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 4 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 4 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 3 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 3 |
| Total | Shows: 17 | 76 |