Ohio Quarter Horse Association
Source of Points for Miss American Chic
Points posted through May 14, 2026
| (1170) Open Working Western Rail | Category 5 |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Springfield | 02/27/2026 | 5 |
| Springfield | 02/27/2026 | 3 |
| Springfield | 02/27/2026 | 4 |
| Springfield | 03/20/2026 | 6 |
| Springfield | 03/20/2026 | 7 |
| Springfield | 03/20/2026 | 4 |
| Total | Shows: 6 | 29 |
| (1171) Junior Working Western Rail | Category 5 |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Wilmington | 04/30/2026 | 3 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 1 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 1 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 2 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 3 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 3 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 2 |
| Total | Shows: 7 | 15 |
| (1430) Ranch Riding | Category 5 |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Springfield | 02/27/2026 | 10 |
| Springfield | 02/27/2026 | 11 |
| Springfield | 02/27/2026 | 11 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 2 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 3 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 1 |
| Total | Shows: 6 | 38 |
| (1434) L1 Ranch Riding | |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Wilmington | 05/05/2026 | 2 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 2 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 2 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 1 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 1 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 1 |
| Total | Shows: 6 | 9 |
Rider: Heidi Steinway
Dayton, OH
| (2170) Amateur Working Western Rail | Category 5 |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Springfield | 03/20/2026 | 1 |
| Springfield | 03/20/2026 | 2 |
| Springfield | 03/20/2026 | 2 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 2 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 1 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 1 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 4 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 2 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 2 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 2 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 4 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 3 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 3 |
| Total | Shows: 13 | 29 |
| (2430) Amt Ranch Riding | Category 5 |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Wilmington | 04/30/2026 | 1 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 1 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 1 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 1 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 1 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 1 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 3 |
| Total | Shows: 7 | 9 |