Ohio Quarter Horse Association
Source of Points for Blatantly Blessed
Points posted through June 17, 2026
| (1362) Senior Western Riding | Category 2 |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Springfield | 02/27/2026 | 4 |
| Springfield | 02/27/2026 | 5 |
| Springfield | 02/27/2026 | 5 |
| Findlay | 05/22/2026 | 3 |
| Findlay | 05/22/2026 | 3 |
| Findlay | 05/22/2026 | 3 |
| Findlay | 05/22/2026 | 3 |
| Columbiana | 06/05/2026 | 7 |
| Columbiana | 06/05/2026 | 10 |
| Columbiana | 06/05/2026 | 9 |
| Total | Shows: 10 | 52 |
| (1422) Senior Western Pleasure | Category 5 |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Findlay | 05/22/2026 | 4 |
| Findlay | 05/22/2026 | 4 |
| Findlay | 05/22/2026 | 4 |
| Findlay | 05/22/2026 | 4 |
| Columbiana | 06/05/2026 | 10 |
| Columbiana | 06/05/2026 | 14 |
| Columbiana | 06/05/2026 | 8 |
| Total | Shows: 7 | 48 |
Rider: Susan Findlay
Caro , MI
| (2428) Amt Select Western Pleasure | Category 5 |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Springfield | 02/27/2026 | 1 |
| Springfield | 02/27/2026 | 1 |
| Springfield | 02/27/2026 | 1 |
| Findlay | 05/22/2026 | 8 |
| Findlay | 05/22/2026 | 4 |
| Findlay | 05/22/2026 | 8 |
| Findlay | 05/22/2026 | 7 |
| Findlay | 06/12/2026 | 7 |
| Findlay | 06/12/2026 | 5 |
| Findlay | 06/12/2026 | 4 |
| Total | Shows: 10 | 46 |