Ohio Quarter Horse Association
Source of Points for Good With Mayo
Points posted through September 29, 2025
Rider: Ashlyne Ivy
Clyde, OH
| (5420) L1 Youth Western Pleasure | Category 5 |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Findlay | 06/13/2025 | 4 |
| Findlay | 06/13/2025 | 7 |
| Findlay | 07/18/2025 | 6 |
| Findlay | 07/18/2025 | 3 |
| Findlay | 07/18/2025 | 5 |
| Total | Shows: 5 | 25 |
| (2004) L1 Horse Non Pro Showmanship | |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Findlay | 07/18/2025 | 10 |
| Findlay | 07/18/2025 | 11 |
| Findlay | 07/18/2025 | 9 |
| Findlay | 07/18/2025 | 10 |
| Total | Shows: 4 | 40 |
| (2005) L1 Horse Non Pro Horsemanship | |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Findlay | 07/18/2025 | 8 |
| Findlay | 07/18/2025 | 10 |
| Findlay | 07/18/2025 | 10 |
| Findlay | 07/18/2025 | 9 |
| Total | Shows: 4 | 37 |
| (4128) Youth Showmanship 14 -18 | Category 7 |
|---|
| Show City | Show Date | Points | Team |
|---|
| Findlay | 06/13/2025 | 13 | 13 |
| Findlay | 06/13/2025 | 14 | 14 |
| Findlay | 06/13/2025 | 12 | 12 |
| Findlay | 07/18/2025 | 15 | 15 |
| Findlay | 07/18/2025 | 13 | 13 |
| Findlay | 07/18/2025 | 15 | 15 |
| Findlay | 07/18/2025 | 17 | 17 |
| Total | Shows: 7 | 99 | 99 |
| (4408) Youth Western Horsemanship 14 - 18 | Category 7 |
|---|
| Show City | Show Date | Points | Team |
|---|
| Findlay | 06/11/2025 | 8 | 8 |
| Findlay | 06/11/2025 | 9 | 9 |
| Findlay | 06/11/2025 | 7 | 7 |
| Findlay | 06/13/2025 | 9 | 9 |
| Findlay | 06/13/2025 | 8 | 8 |
| Findlay | 06/13/2025 | 9 | 9 |
| Findlay | 07/18/2025 | 6 | 6 |
| Findlay | 07/18/2025 | 7 | 7 |
| Findlay | 07/18/2025 | 8 | 8 |
| Total | Shows: 9 | 71 | 71 |
| (4421) Rookie Youth Western Pleasure | |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Findlay | 07/18/2025 | 4 |
| Findlay | 07/18/2025 | 4 |
| Findlay | 07/18/2025 | 4 |
| Findlay | 07/18/2025 | 6 |
| Total | Shows: 4 | 18 |
| (4528) Youth Hunt Seat Equitation 14 -18 | Category 7 |
|---|
| Show City | Show Date | Points | Team |
|---|
| Findlay | 06/11/2025 | 7 | 7 |
| Findlay | 06/11/2025 | 6 | 6 |
| Findlay | 06/11/2025 | 5 | 5 |
| Findlay | 06/13/2025 | 4 | 4 |
| Findlay | 06/13/2025 | 3 | 3 |
| Findlay | 06/13/2025 | 6 | 6 |
| Findlay | 07/18/2025 | 5 | 5 |
| Findlay | 07/18/2025 | 5 | 5 |
| Findlay | 07/18/2025 | 6 | 6 |
| Findlay | 07/18/2025 | 6 | 6 |
| Total | Shows: 10 | 53 | 53 |
| (4758) Youth Performance Mares 14 -18 | Category 1 |
|---|
| Show City | Show Date | Points | Grand/Res | Team |
|---|
| Findlay | 06/11/2025 | 1 | | 1 |
| Findlay | 06/11/2025 | 1 | | 1 |
| Findlay | 06/11/2025 | 1 | | 1 |
| Findlay | 06/13/2025 | 1 | | 1 |
| Findlay | 06/13/2025 | 1 | | 1 |
| Findlay | 06/13/2025 | 1 | | 1 |
| Findlay | 07/18/2025 | 2 | | 2 |
| Findlay | 07/18/2025 | 2 | | 2 |
| Findlay | 07/18/2025 | 3 | | 3 |
| Findlay | 07/18/2025 | 1 | | 1 |
| Total | Shows: 10 | 14 | | 14 |