Ohio Quarter Horse Association
Source of Points for Honey Pale Ale
points posted through July 14, 2026
| (1170) Open Working Western Rail | Category 5 |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Springfield | 02/27/2026 | 7 |
| Springfield | 02/27/2026 | 8 |
| Springfield | 02/27/2026 | 8 |
| Findlay | 05/22/2026 | 11 |
| Findlay | 05/22/2026 | 12 |
| Findlay | 05/22/2026 | 10 |
| Findlay | 05/22/2026 | 11 |
| Total | Shows: 7 | 67 |
| (1430) Ranch Riding | Category 5 |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Springfield | 02/27/2026 | 8 |
| Springfield | 02/27/2026 | 8 |
| Springfield | 02/27/2026 | 8 |
| Findlay | 06/12/2026 | 3 |
| Findlay | 06/12/2026 | 3 |
| Findlay | 06/12/2026 | 3 |
| Total | Shows: 6 | 33 |
Rider: Olivia DeFranco
Montville, OH
| (5109) L1 Youth Ranch Trail | |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Garwood Arena | 07/09/2026 | 8 |
| Garwood Arena | 07/09/2026 | 8 |
| Garwood Arena | 07/09/2026 | 8 |
| Garwood Arena | 07/09/2026 | 8 |
| Total | Shows: 4 | 32 |
| (152004) L1 Horse Non Pro Hunt Seat Equitation | |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Springfield | 02/27/2026 | 8 |
| Springfield | 02/27/2026 | 7 |
| Springfield | 02/27/2026 | 8 |
| Findlay | 05/22/2026 | 16 |
| Findlay | 05/22/2026 | 16 |
| Findlay | 05/22/2026 | 11 |
| Garwood Arena | 07/09/2026 | 23 |
| Garwood Arena | 07/09/2026 | 26 |
| Total | Shows: 8 | 115 |
| (4057) Youth Aged Mares | Category 1 |
|---|
| Show City | Show Date | Points | Grand/Res | Team |
|---|
| Columbiana | 06/27/2026 | 2 | | 2 |
| Columbiana | 06/27/2026 | 3 | | 3 |
| Total | Shows: 2 | 5 | | 5 |
| (4111) Youth Ranch Trail 14 - 18 | Category 2 |
|---|
| Show City | Show Date | Points | Team |
|---|
| Springfield, Ohio | 05/27/2026 | 9 | 9 |
| Columbiana | 06/27/2026 | 10 | 10 |
| Columbiana | 06/27/2026 | 9 | 9 |
| Garwood Arena | 07/09/2026 | 7 | 7 |
| Garwood Arena | 07/09/2026 | 7 | 7 |
| Garwood Arena | 07/09/2026 | 7 | 7 |
| Garwood Arena | 07/09/2026 | 6 | 6 |
| Total | Shows: 7 | 55 | 55 |
| (4172) Youth Working Western Rail 14 - 18 | Category 5 |
|---|
| Show City | Show Date | Points | Team |
|---|
| Springfield | 02/27/2026 | 10 | 10 |
| Springfield | 02/27/2026 | 11 | 11 |
| Springfield | 02/27/2026 | 11 | 11 |
| Findlay | 05/22/2026 | 12 | 12 |
| Findlay | 05/22/2026 | 13 | 13 |
| Findlay | 05/22/2026 | 12 | 12 |
| Findlay | 05/22/2026 | 10 | 10 |
| Findlay | 06/10/2026 | 11 | 11 |
| Findlay | 06/10/2026 | 9 | 9 |
| Findlay | 06/10/2026 | 9 | 9 |
| Findlay | 06/12/2026 | 6 | 6 |
| Findlay | 06/12/2026 | 8 | 8 |
| Findlay | 06/12/2026 | 7 | 7 |
| Columbiana | 06/27/2026 | 11 | 11 |
| Columbiana | 06/27/2026 | 10 | 10 |
| Garwood Arena | 07/09/2026 | 7 | 7 |
| Garwood Arena | 07/09/2026 | 9 | 9 |
| Garwood Arena | 07/09/2026 | 11 | 11 |
| Total | Shows: 18 | 177 | 177 |
| (4348) Youth Reining 14 -18 | Category 2 |
|---|
| Show City | Show Date | Points | Team |
|---|
| Springfield, Ohio | 05/31/2026 | 3 | 3 |
| Total | Shows: 1 | 3 | 3 |
| (4402) L2 Youth Western Horsemanship 14 -18 | |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Garwood Arena | 07/09/2026 | 15 |
| Garwood Arena | 07/09/2026 | 23 |
| Total | Shows: 2 | 38 |
| (4408) Youth Western Horsemanship 14 - 18 | Category 7 |
|---|
| Show City | Show Date | Points | Team |
|---|
| Findlay | 05/22/2026 | 8 | 8 |
| Findlay | 06/12/2026 | 11 | 11 |
| Findlay | 06/12/2026 | 16 | 16 |
| Findlay | 06/12/2026 | 17 | 17 |
| Columbiana | 06/27/2026 | 11 | 11 |
| Columbiana | 06/27/2026 | 9 | 9 |
| Total | Shows: 6 | 72 | 72 |
| (4438) Youth Ranch Riding 14 -18 | Category 5 |
|---|
| Show City | Show Date | Points | Team |
|---|
| Springfield | 02/27/2026 | 11 | 11 |
| Springfield | 02/27/2026 | 10 | 10 |
| Springfield | 02/27/2026 | 10 | 10 |
| Findlay | 05/22/2026 | 7 | 7 |
| Findlay | 05/22/2026 | 7 | 7 |
| Findlay | 05/22/2026 | 8 | 8 |
| Findlay | 05/22/2026 | 8 | 8 |
| Springfield, Ohio | 05/27/2026 | 10 | 10 |
| Findlay | 06/12/2026 | 7 | 7 |
| Findlay | 06/12/2026 | 6 | 6 |
| Findlay | 06/12/2026 | 7 | 7 |
| Columbiana | 06/27/2026 | 8 | 8 |
| Columbiana | 06/27/2026 | 9 | 9 |
| Garwood Arena | 07/09/2026 | 13 | 13 |
| Garwood Arena | 07/09/2026 | 13 | 13 |
| Garwood Arena | 07/09/2026 | 13 | 13 |
| Garwood Arena | 07/09/2026 | 13 | 13 |
| Total | Shows: 17 | 160 | 160 |
| (4522) L2 Youth Hunt Seat Equitation 14 - 18 | |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Garwood Arena | 07/09/2026 | 13 |
| Garwood Arena | 07/09/2026 | 14 |
| Garwood Arena | 07/09/2026 | 18 |
| Garwood Arena | 07/09/2026 | 14 |
| Total | Shows: 4 | 59 |
| (4528) Youth Hunt Seat Equitation 14 -18 | Category 7 |
|---|
| Show City | Show Date | Points | Team |
|---|
| Springfield | 02/27/2026 | 14 | 14 |
| Findlay | 05/22/2026 | 8 | 8 |
| Findlay | 05/22/2026 | 10 | 10 |
| Findlay | 05/22/2026 | 10 | 10 |
| Findlay | 05/22/2026 | 9 | 9 |
| Findlay | 06/10/2026 | 14 | 14 |
| Findlay | 06/10/2026 | 11 | 11 |
| Findlay | 06/10/2026 | 14 | 14 |
| Findlay | 06/12/2026 | 7 | 7 |
| Total | Shows: 9 | 97 | 97 |