Ohio Quarter Horse Association
Source of Points for CC Valentino
Points posted through July 22, 2025
(1109) Open Ranch Trail | Category 2 |
---|
Show City | Show Date | Points |
---|
Garwood Arena | 06/06/2025 | 11 |
Garwood Arena | 06/06/2025 | 11 |
Garwood Arena | 06/06/2025 | 11 |
Total | Shows: 3 | 33 |
(1110) L1 Ranch Trail | Category 2 |
---|
Show City | Show Date | Points |
---|
Garwood Arena | 07/10/2025 | 12 |
Garwood Arena | 07/10/2025 | 13 |
Garwood Arena | 07/10/2025 | 13 |
Garwood Arena | 07/10/2025 | 12 |
Total | Shows: 4 | 50 |
(1170) Open Working Western Rail | Category 5 |
---|
Show City | Show Date | Points |
---|
Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 10 |
Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 5 |
Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 9 |
Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 8 |
Total | Shows: 4 | 32 |
(1172) Senior Working Western Rail | Category 5 |
---|
Show City | Show Date | Points |
---|
Wilmington | 05/01/2025 | 2 |
Wilmington | 05/01/2025 | 3 |
Wilmington | 05/01/2025 | 3 |
Wilmington | 05/01/2025 | 3 |
Garwood Arena | 07/10/2025 | 9 |
Garwood Arena | 07/10/2025 | 9 |
Garwood Arena | 07/10/2025 | 11 |
Garwood Arena | 07/10/2025 | 11 |
Wilmington | 05/06/2025 | 4 |
Wilmington | 05/06/2025 | 3 |
Wilmington | 05/06/2025 | 4 |
Wilmington | 05/09/2025 | 4 |
Wilmington | 05/09/2025 | 6 |
Wilmington | 05/09/2025 | 5 |
Total | Shows: 14 | 77 |
(1430) Ranch Riding | Category 5 |
---|
Show City | Show Date | Points |
---|
Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 17 |
Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 13 |
Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 17 |
Wilmington | 05/06/2025 | 9 |
Wilmington | 05/06/2025 | 10 |
Wilmington | 05/06/2025 | 10 |
Wilmington | 05/09/2025 | 8 |
Wilmington | 05/09/2025 | 9 |
Wilmington | 05/09/2025 | 9 |
Garwood Arena | 06/06/2025 | 24 |
Garwood Arena | 06/06/2025 | 21 |
Garwood Arena | 06/06/2025 | 25 |
Total | Shows: 12 | 172 |
(1434) L1 Ranch Riding | |
---|
Show City | Show Date | Points |
---|
Wilmington | 05/01/2025 | 3 |
Wilmington | 05/01/2025 | 4 |
Wilmington | 05/01/2025 | 5 |
Wilmington | 05/01/2025 | 4 |
Wilmington | 05/06/2025 | 6 |
Wilmington | 05/06/2025 | 5 |
Wilmington | 05/06/2025 | 6 |
Wilmington | 05/09/2025 | 5 |
Wilmington | 05/09/2025 | 5 |
Wilmington | 05/09/2025 | 5 |
Garwood Arena | 07/10/2025 | 17 |
Garwood Arena | 07/10/2025 | 18 |
Garwood Arena | 07/10/2025 | 17 |
Garwood Arena | 07/10/2025 | 19 |
Total | Shows: 14 | 119 |
Rider: Addison Stanley
Lebanon, OH
(5430) L1 Youth Ranch Riding | |
---|
Show City | Show Date | Points |
---|
Garwood Arena | 07/10/2025 | 8 |
Garwood Arena | 07/10/2025 | 4 |
Garwood Arena | 07/10/2025 | 5 |
Garwood Arena | 07/10/2025 | 4 |
Total | Shows: 4 | 21 |
(4171) Youth Working Western Rail 13 & Under | Category 5 |
---|
Show City | Show Date | Points | Team |
---|
Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 6 | 6 |
Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 4 | 4 |
Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 3 | 3 |
Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 4 | 4 |
Wilmington | 05/01/2025 | 1 | 1 |
Wilmington | 05/01/2025 | 1 | 1 |
Wilmington | 05/01/2025 | 1 | 1 |
Wilmington | 05/01/2025 | 1 | 1 |
Wilmington | 05/06/2025 | 2 | 2 |
Wilmington | 05/06/2025 | 2 | 2 |
Wilmington | 05/06/2025 | 3 | 3 |
Wilmington | 05/09/2025 | 5 | 5 |
Wilmington | 05/09/2025 | 6 | 6 |
Wilmington | 05/09/2025 | 6 | 6 |
Garwood Arena | 06/06/2025 | 12 | 12 |
Garwood Arena | 06/06/2025 | 12 | 12 |
Garwood Arena | 06/06/2025 | 13 | 13 |
Garwood Arena | 07/10/2025 | 3 | 3 |
Garwood Arena | 07/10/2025 | 2 | 2 |
Garwood Arena | 07/10/2025 | 4 | 4 |
Garwood Arena | 07/10/2025 | 8 | 8 |
Total | Shows: 21 | 99 | 99 |
(4437) Youth Ranch Riding 13 & Under | Category 5 |
---|
Show City | Show Date | Points | Team |
---|
Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 4 | 4 |
Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 6 | 6 |
Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 4 | 4 |
Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 5 | 5 |
Wilmington | 05/01/2025 | 1 | 1 |
Wilmington | 05/01/2025 | 1 | 1 |
Wilmington | 05/01/2025 | 1 | 1 |
Wilmington | 05/01/2025 | 1 | 1 |
Wilmington | 05/06/2025 | 4 | 4 |
Wilmington | 05/06/2025 | 4 | 4 |
Wilmington | 05/06/2025 | 4 | 4 |
Wilmington | 05/09/2025 | 4 | 4 |
Wilmington | 05/09/2025 | 5 | 5 |
Wilmington | 05/09/2025 | 4 | 4 |
Garwood Arena | 06/06/2025 | 12 | 12 |
Garwood Arena | 06/06/2025 | 11 | 11 |
Garwood Arena | 06/06/2025 | 10 | 10 |
Garwood Arena | 07/10/2025 | 5 | 5 |
Garwood Arena | 07/10/2025 | 6 | 6 |
Garwood Arena | 07/10/2025 | 6 | 6 |
Garwood Arena | 07/10/2025 | 7 | 7 |
Total | Shows: 21 | 105 | 105 |