Ohio Quarter Horse Association
Source of Points for CC Valentino
Points posted through June 17, 2025
(1109) Open Ranch Trail | Category 2 |
---|
Show City | Show Date | Points |
---|
Garwood Arena | 06/06/2025 | 11 |
Garwood Arena | 06/06/2025 | 11 |
Garwood Arena | 06/06/2025 | 11 |
Total | Shows: 3 | 33 |
(1170) Open Working Western Rail | Category 5 |
---|
Show City | Show Date | Points |
---|
Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 10 |
Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 5 |
Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 9 |
Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 8 |
Total | Shows: 4 | 32 |
(1172) Senior Working Western Rail | Category 5 |
---|
Show City | Show Date | Points |
---|
Wilmington | 05/01/2025 | 2 |
Wilmington | 05/01/2025 | 3 |
Wilmington | 05/01/2025 | 3 |
Wilmington | 05/01/2025 | 3 |
Wilmington | 05/06/2025 | 4 |
Wilmington | 05/06/2025 | 3 |
Wilmington | 05/06/2025 | 4 |
Wilmington | 05/09/2025 | 4 |
Wilmington | 05/09/2025 | 6 |
Wilmington | 05/09/2025 | 5 |
Total | Shows: 10 | 37 |
(1430) Ranch Riding | Category 5 |
---|
Show City | Show Date | Points |
---|
Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 17 |
Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 13 |
Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 17 |
Wilmington | 05/06/2025 | 9 |
Wilmington | 05/06/2025 | 10 |
Wilmington | 05/06/2025 | 10 |
Wilmington | 05/09/2025 | 8 |
Wilmington | 05/09/2025 | 9 |
Wilmington | 05/09/2025 | 9 |
Garwood Arena | 06/06/2025 | 24 |
Garwood Arena | 06/06/2025 | 21 |
Garwood Arena | 06/06/2025 | 25 |
Total | Shows: 12 | 172 |
(1434) L1 Ranch Riding | |
---|
Show City | Show Date | Points |
---|
Wilmington | 05/01/2025 | 3 |
Wilmington | 05/01/2025 | 4 |
Wilmington | 05/01/2025 | 5 |
Wilmington | 05/01/2025 | 4 |
Wilmington | 05/06/2025 | 6 |
Wilmington | 05/06/2025 | 5 |
Wilmington | 05/06/2025 | 6 |
Wilmington | 05/09/2025 | 5 |
Wilmington | 05/09/2025 | 5 |
Wilmington | 05/09/2025 | 5 |
Total | Shows: 10 | 48 |
Rider: Addison Stanley
Lebanon, OH
(4171) Youth Working Western Rail 13 & Under | Category 5 |
---|
Show City | Show Date | Points | Team |
---|
Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 6 | 6 |
Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 4 | 4 |
Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 3 | 3 |
Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 4 | 4 |
Wilmington | 05/01/2025 | 1 | 1 |
Wilmington | 05/01/2025 | 1 | 1 |
Wilmington | 05/01/2025 | 1 | 1 |
Wilmington | 05/01/2025 | 1 | 1 |
Wilmington | 05/06/2025 | 2 | 2 |
Wilmington | 05/06/2025 | 2 | 2 |
Wilmington | 05/06/2025 | 3 | 3 |
Wilmington | 05/09/2025 | 5 | 5 |
Wilmington | 05/09/2025 | 6 | 6 |
Wilmington | 05/09/2025 | 6 | 6 |
Garwood Arena | 06/06/2025 | 12 | 12 |
Garwood Arena | 06/06/2025 | 12 | 12 |
Garwood Arena | 06/06/2025 | 13 | 13 |
Total | Shows: 17 | 82 | 82 |
(4437) Youth Ranch Riding 13 & Under | Category 5 |
---|
Show City | Show Date | Points | Team |
---|
Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 4 | 4 |
Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 6 | 6 |
Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 4 | 4 |
Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 5 | 5 |
Wilmington | 05/01/2025 | 1 | 1 |
Wilmington | 05/01/2025 | 1 | 1 |
Wilmington | 05/01/2025 | 1 | 1 |
Wilmington | 05/01/2025 | 1 | 1 |
Wilmington | 05/06/2025 | 4 | 4 |
Wilmington | 05/06/2025 | 4 | 4 |
Wilmington | 05/06/2025 | 4 | 4 |
Wilmington | 05/09/2025 | 4 | 4 |
Wilmington | 05/09/2025 | 5 | 5 |
Wilmington | 05/09/2025 | 4 | 4 |
Garwood Arena | 06/06/2025 | 12 | 12 |
Garwood Arena | 06/06/2025 | 11 | 11 |
Garwood Arena | 06/06/2025 | 10 | 10 |
Total | Shows: 17 | 81 | 81 |