Ohio Quarter Horse Association
Source of Points for SS Wrecking Ball
Points posted through September 29, 2025
| (1109) Open Ranch Trail | Category 2 |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 8 |
| Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 11 |
| Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 7 |
| Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 9 |
| Wilmington | 05/01/2025 | 6 |
| Wilmington | 05/01/2025 | 6 |
| Wilmington | 05/01/2025 | 6 |
| Wilmington | 05/01/2025 | 5 |
| Wilmington | 05/06/2025 | 5 |
| Wilmington | 05/06/2025 | 5 |
| Wilmington | 05/06/2025 | 5 |
| Wilmington | 05/09/2025 | 4 |
| Wilmington | 05/09/2025 | 4 |
| Wilmington | 05/09/2025 | 4 |
| Garwood Arena | 06/06/2025 | 12 |
| Garwood Arena | 06/06/2025 | 13 |
| Garwood Arena | 06/06/2025 | 13 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 12 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 12 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 12 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 12 |
| Total | Shows: 21 | 171 |
| (1110) L1 Ranch Trail | Category 2 |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Wilmington | 05/01/2025 | 5 |
| Wilmington | 05/01/2025 | 5 |
| Wilmington | 05/01/2025 | 5 |
| Wilmington | 05/01/2025 | 4 |
| Wilmington | 05/06/2025 | 5 |
| Wilmington | 05/06/2025 | 5 |
| Wilmington | 05/06/2025 | 5 |
| Wilmington | 05/09/2025 | 5 |
| Wilmington | 05/09/2025 | 5 |
| Wilmington | 05/09/2025 | 5 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 17 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 16 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 16 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 17 |
| Total | Shows: 14 | 115 |
| (1170) Open Working Western Rail | Category 5 |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 10 |
| Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 10 |
| Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 8 |
| Garwood Arena | 06/06/2025 | 22 |
| Garwood Arena | 06/06/2025 | 22 |
| Garwood Arena | 06/06/2025 | 22 |
| Findlay | 06/11/2025 | 12 |
| Findlay | 06/11/2025 | 12 |
| Findlay | 06/11/2025 | 12 |
| Findlay | 06/13/2025 | 15 |
| Findlay | 06/13/2025 | 15 |
| Findlay | 06/13/2025 | 15 |
| Total | Shows: 12 | 175 |
| (1172) Senior Working Western Rail | Category 5 |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Wilmington | 05/01/2025 | 4 |
| Wilmington | 05/01/2025 | 4 |
| Wilmington | 05/01/2025 | 4 |
| Wilmington | 05/01/2025 | 4 |
| Wilmington | 05/06/2025 | 7 |
| Wilmington | 05/06/2025 | 7 |
| Wilmington | 05/06/2025 | 7 |
| Wilmington | 05/09/2025 | 7 |
| Wilmington | 05/09/2025 | 7 |
| Wilmington | 05/09/2025 | 7 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 12 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 12 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 12 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 12 |
| Total | Shows: 14 | 106 |
| (1430) Ranch Riding | Category 5 |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 13 |
| Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 13 |
| Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 13 |
| Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 19 |
| Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 19 |
| Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 19 |
| Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 18 |
| Wilmington | 05/01/2025 | 10 |
| Wilmington | 05/01/2025 | 10 |
| Wilmington | 05/01/2025 | 10 |
| Wilmington | 05/01/2025 | 10 |
| Wilmington | 05/06/2025 | 11 |
| Wilmington | 05/06/2025 | 11 |
| Wilmington | 05/06/2025 | 11 |
| Wilmington | 05/09/2025 | 10 |
| Wilmington | 05/09/2025 | 10 |
| Wilmington | 05/09/2025 | 10 |
| Garwood Arena | 06/06/2025 | 28 |
| Garwood Arena | 06/06/2025 | 28 |
| Garwood Arena | 06/06/2025 | 28 |
| Findlay | 06/11/2025 | 7 |
| Findlay | 06/11/2025 | 6 |
| Findlay | 06/11/2025 | 7 |
| Findlay | 06/13/2025 | 10 |
| Findlay | 06/13/2025 | 10 |
| Findlay | 06/13/2025 | 10 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 15 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 15 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 15 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 15 |
| Total | Shows: 30 | 411 |
| (1434) L1 Ranch Riding | |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Wilmington | 05/01/2025 | 6 |
| Wilmington | 05/01/2025 | 6 |
| Wilmington | 05/01/2025 | 6 |
| Wilmington | 05/01/2025 | 6 |
| Wilmington | 05/06/2025 | 7 |
| Wilmington | 05/06/2025 | 7 |
| Wilmington | 05/06/2025 | 7 |
| Wilmington | 05/09/2025 | 6 |
| Wilmington | 05/09/2025 | 6 |
| Wilmington | 05/09/2025 | 6 |
| Total | Shows: 10 | 63 |
| (1730) Performance Halter Stallions | Category 1 |
|---|
| Show City | Show Date | Points | Grand/Res |
|---|
| Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 1 | |
| Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 1 | |
| Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 1 | |
| Wilmington | 05/01/2025 | 2 | |
| Wilmington | 05/01/2025 | 1 | |
| Wilmington | 05/01/2025 | 1 | |
| Wilmington | 05/01/2025 | 2 | |
| Wilmington | 05/06/2025 | 1 | |
| Wilmington | 05/06/2025 | 1 | |
| Wilmington | 05/06/2025 | 1 | |
| Wilmington | 05/09/2025 | 1 | |
| Wilmington | 05/09/2025 | 1 | |
| Wilmington | 05/09/2025 | 2 | |
| Garwood Arena | 06/06/2025 | 2 | |
| Garwood Arena | 06/06/2025 | 2 | |
| Garwood Arena | 06/06/2025 | 2 | |
| Total | Shows: 16 | 22 | |
Rider: Karmon Dorsey
Powell, OH
| (2730) Amt Performance Halter Stallions | Category 1 |
|---|
| Show City | Show Date | Points | Grand/Res |
|---|
| Wilmington | 05/06/2025 | 1 | |
| Wilmington | 05/06/2025 | 1 | |
| Wilmington | 05/06/2025 | 1 | |
| Wilmington | 05/09/2025 | 1 | |
| Wilmington | 05/09/2025 | 1 | |
| Wilmington | 05/09/2025 | 1 | |
| Total | Shows: 6 | 6 | |