Ohio Quarter Horse Association
Source of Points for Just Call Me Mr
Points posted through June 17, 2025
Rider: Quinn Morgan Palmer
Hebron, OH
(5430) L1 Youth Ranch Riding | |
---|
Show City | Show Date | Points |
---|
Findlay | 05/23/2025 | 2 |
Findlay | 05/23/2025 | 3 |
Findlay | 05/23/2025 | 2 |
Findlay | 05/23/2025 | 3 |
Findlay | 05/26/2025 | 4 |
Total | Shows: 5 | 14 |
(4111) Youth Ranch Trail 14 - 18 | Category 2 |
---|
Show City | Show Date | Points | Team |
---|
Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 1 | 1 |
Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 2 | 2 |
Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 1 | 1 |
Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 1 | 1 |
Total | Shows: 4 | 5 | 5 |
(4172) Youth Working Western Rail 14 - 18 | Category 5 |
---|
Show City | Show Date | Points | Team |
---|
Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 3 | 3 |
Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 2 | 2 |
Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 3 | 3 |
Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 2 | 2 |
Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 1 | 1 |
Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 1 | 1 |
Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 1 | 1 |
Findlay | 05/23/2025 | 2 | 2 |
Findlay | 05/23/2025 | 4 | 4 |
Findlay | 05/23/2025 | 3 | 3 |
Findlay | 05/23/2025 | 4 | 4 |
Total | Shows: 11 | 26 | 26 |
(4401) Rookie Youth Western Horsemanship | |
---|
Show City | Show Date | Points |
---|
Findlay | 05/26/2025 | 1 |
Total | Shows: 1 | 1 |
(4438) Youth Ranch Riding 14 -18 | Category 5 |
---|
Show City | Show Date | Points | Team |
---|
Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 1 | 1 |
Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 1 | 1 |
Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 2 | 2 |
Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 5 | 5 |
Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 5 | 5 |
Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 5 | 5 |
Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 4 | 4 |
Findlay | 05/23/2025 | 1 | 1 |
Findlay | 05/23/2025 | 2 | 2 |
Findlay | 05/23/2025 | 1 | 1 |
Findlay | 05/23/2025 | 1 | 1 |
Total | Shows: 11 | 28 | 28 |
(4441) Rookie Youth Hunter Under Saddle | |
---|
Show City | Show Date | Points |
---|
Findlay | 05/26/2025 | 4 |
Total | Shows: 1 | 4 |
(4521) Rookie Youth Hunt Seat Equitation | |
---|
Show City | Show Date | Points |
---|
Findlay | 05/26/2025 | 3 |
Total | Shows: 1 | 3 |
(4528) Youth Hunt Seat Equitation 14 -18 | Category 7 |
---|
Show City | Show Date | Points | Team |
---|
Findlay | 05/23/2025 | 5 | 5 |
Findlay | 05/23/2025 | 5 | 5 |
Findlay | 05/23/2025 | 5 | 5 |
Findlay | 05/23/2025 | 7 | 7 |
Total | Shows: 4 | 22 | 22 |
(4778) Youth Performance Halter Geldings 14 -18 | Category 1 |
---|
Show City | Show Date | Points | Grand/Res | Team |
---|
Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 6 | | 6 |
Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 4 | | 4 |
Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 6 | | 6 |
Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 4 | | 4 |
Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 3 | | 3 |
Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 2 | | 2 |
Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 4 | | 4 |
Findlay | 05/23/2025 | 5 | | 5 |
Findlay | 05/23/2025 | 2 | | 2 |
Findlay | 05/23/2025 | 5 | | 5 |
Findlay | 05/23/2025 | 1 | | 1 |
Total | Shows: 11 | 42 | | 42 |