Ohio Quarter Horse Association
Source of Points for Zorro Gone Blond
Points posted through June 17, 2025
(1434) L1 Ranch Riding | |
---|
Show City | Show Date | Points |
---|
Wilmington | 05/01/2025 | 4 |
Wilmington | 05/01/2025 | 2 |
Wilmington | 05/01/2025 | 4 |
Wilmington | 05/01/2025 | 2 |
Wilmington | 05/06/2025 | 3 |
Wilmington | 05/06/2025 | 3 |
Wilmington | 05/06/2025 | 3 |
Wilmington | 05/09/2025 | 3 |
Wilmington | 05/09/2025 | 3 |
Wilmington | 05/09/2025 | 3 |
Findlay | 05/23/2025 | 7 |
Findlay | 05/23/2025 | 7 |
Findlay | 05/23/2025 | 7 |
Findlay | 05/23/2025 | 5 |
Findlay | 06/11/2025 | 5 |
Findlay | 06/11/2025 | 4 |
Findlay | 06/11/2025 | 5 |
Findlay | 06/13/2025 | 5 |
Findlay | 06/13/2025 | 4 |
Findlay | 06/13/2025 | 9 |
Total | Shows: 20 | 88 |
Rider: Leah Ruth Stites
Mt. Sterling, OH
(2170) Amateur Working Western Rail | Category 5 |
---|
Show City | Show Date | Points |
---|
Springfield | 02/21/2025 | 1 |
Springfield | 02/21/2025 | 1 |
Springfield | 02/21/2025 | 3 |
Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 3 |
Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 2 |
Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 4 |
Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 2 |
Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 4 |
Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 5 |
Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 4 |
Wilmington | 05/01/2025 | 1 |
Wilmington | 05/01/2025 | 2 |
Wilmington | 05/01/2025 | 4 |
Wilmington | 05/01/2025 | 1 |
Wilmington | 05/06/2025 | 1 |
Wilmington | 05/06/2025 | 3 |
Wilmington | 05/06/2025 | 1 |
Wilmington | 05/09/2025 | 1 |
Wilmington | 05/09/2025 | 1 |
Wilmington | 05/09/2025 | 4 |
Findlay | 05/23/2025 | 7 |
Findlay | 05/23/2025 | 9 |
Findlay | 05/23/2025 | 6 |
Findlay | 05/23/2025 | 2 |
Garwood Arena | 06/06/2025 | 12 |
Garwood Arena | 06/06/2025 | 14 |
Garwood Arena | 06/06/2025 | 16 |
Findlay | 06/11/2025 | 7 |
Findlay | 06/11/2025 | 5 |
Findlay | 06/11/2025 | 6 |
Findlay | 06/13/2025 | 7 |
Findlay | 06/13/2025 | 9 |
Findlay | 06/13/2025 | 7 |
Total | Shows: 33 | 155 |
(2430) Amt Ranch Riding | Category 5 |
---|
Show City | Show Date | Points |
---|
Springfield | 02/21/2025 | 4 |
Springfield | 02/21/2025 | 4 |
Springfield | 02/21/2025 | 6 |
Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 6 |
Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 5 |
Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 6 |
Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 5 |
Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 3 |
Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 4 |
Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 7 |
Wilmington | 05/01/2025 | 5 |
Wilmington | 05/01/2025 | 3 |
Wilmington | 05/01/2025 | 5 |
Wilmington | 05/01/2025 | 2 |
Wilmington | 05/06/2025 | 4 |
Wilmington | 05/06/2025 | 4 |
Wilmington | 05/06/2025 | 5 |
Wilmington | 05/09/2025 | 4 |
Wilmington | 05/09/2025 | 4 |
Wilmington | 05/09/2025 | 4 |
Findlay | 05/23/2025 | 7 |
Findlay | 05/23/2025 | 7 |
Findlay | 05/23/2025 | 5 |
Findlay | 05/23/2025 | 7 |
Garwood Arena | 06/06/2025 | 15 |
Garwood Arena | 06/06/2025 | 15 |
Garwood Arena | 06/06/2025 | 14 |
Findlay | 06/11/2025 | 5 |
Findlay | 06/11/2025 | 5 |
Findlay | 06/11/2025 | 5 |
Findlay | 06/13/2025 | 10 |
Findlay | 06/13/2025 | 9 |
Findlay | 06/13/2025 | 8 |
Total | Shows: 33 | 202 |
(3430) L1 Amt Ranch Riding | |
---|
Show City | Show Date | Points |
---|
Findlay | 05/23/2025 | 9 |
Findlay | 05/23/2025 | 6 |
Findlay | 05/23/2025 | 7 |
Findlay | 05/23/2025 | 8 |
Findlay | 06/11/2025 | 8 |
Findlay | 06/11/2025 | 8 |
Findlay | 06/11/2025 | 8 |
Findlay | 06/13/2025 | 10 |
Findlay | 06/13/2025 | 10 |
Findlay | 06/13/2025 | 10 |
Total | Shows: 10 | 84 |