Ohio Quarter Horse Association
Source of Points for VS First Line
Points posted through June 17, 2026
| (1383) L1 Trail | |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Findlay | 06/10/2026 | 8 |
| Findlay | 06/10/2026 | 8 |
| Findlay | 06/10/2026 | 8 |
| Total | Shows: 3 | 24 |
Rider: Elizabeth Gombash-Marks
Swanton, OH
| (2077) Amt Aged Geldings | Category 1 |
|---|
| Show City | Show Date | Points | Grand/Res |
|---|
| Findlay | 06/10/2026 | 4 | |
| Findlay | 06/12/2026 | 6 | |
| Findlay | 06/12/2026 | 5 | |
| Findlay | 06/12/2026 | 4 | |
| Total | Shows: 4 | 19 | |
| (2120) Amt Showmanship At Halter | Category 7 |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Findlay | 06/10/2026 | 5 |
| Findlay | 06/10/2026 | 5 |
| Findlay | 06/10/2026 | 7 |
| Findlay | 06/12/2026 | 4 |
| Findlay | 06/12/2026 | 5 |
| Total | Shows: 5 | 26 |
| (2380) Amt Trail | Category 2 |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Findlay | 06/10/2026 | 1 |
| Findlay | 06/10/2026 | 1 |
| Findlay | 06/10/2026 | 1 |
| Findlay | 06/12/2026 | 4 |
| Findlay | 06/12/2026 | 2 |
| Findlay | 06/12/2026 | 2 |
| Total | Shows: 6 | 11 |
| (3380) L1 Amt Trail | Category 2 |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Findlay | 06/12/2026 | 2 |
| Findlay | 06/12/2026 | 4 |
| Findlay | 06/12/2026 | 3 |
| Total | Shows: 3 | 9 |
| (3400) L1 Amt Western Horsemanship | Category 7 |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Findlay | 06/10/2026 | 8 |
| Findlay | 06/10/2026 | 8 |
| Findlay | 06/10/2026 | 6 |
| Findlay | 06/12/2026 | 6 |
| Findlay | 06/12/2026 | 5 |
| Findlay | 06/12/2026 | 4 |
| Total | Shows: 6 | 37 |
| (3440) L1 Amt Hunter Under Saddle | Category 5 |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Findlay | 06/10/2026 | 4 |
| Findlay | 06/10/2026 | 3 |
| Findlay | 06/10/2026 | 4 |
| Findlay | 06/12/2026 | 5 |
| Findlay | 06/12/2026 | 4 |
| Findlay | 06/12/2026 | 6 |
| Total | Shows: 6 | 26 |
| (3520) L1 Amt Hunt Seat Equitation | Category 7 |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Findlay | 06/10/2026 | 6 |
| Findlay | 06/10/2026 | 6 |
| Findlay | 06/10/2026 | 5 |
| Findlay | 06/12/2026 | 5 |
| Findlay | 06/12/2026 | 8 |
| Findlay | 06/12/2026 | 8 |
| Total | Shows: 6 | 38 |
| (112004) L1 Horse Non Pro Showmanship | |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Findlay | 06/12/2026 | 15 |
| Findlay | 06/12/2026 | 14 |
| Total | Shows: 2 | 29 |
Rider: Gentri Zimmerman
Arlington, OH
| (8850) Small Fry Lead Line | |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Findlay | 06/10/2026 | 2 |
| Findlay | 06/10/2026 | 3 |
| Findlay | 06/10/2026 | 1 |
| Findlay | 06/12/2026 | 5 |
| Findlay | 06/12/2026 | 2 |
| Findlay | 06/12/2026 | 4 |
| Total | Shows: 6 | 17 |