Ohio Quarter Horse Association
Source of Points for Good Gravy
Points posted through September 29, 2025
| (1109) Open Ranch Trail | Category 2 |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 10 |
| Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 10 |
| Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 10 |
| Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 11 |
| Wilmington | 05/01/2025 | 5 |
| Wilmington | 05/01/2025 | 5 |
| Wilmington | 05/01/2025 | 5 |
| Wilmington | 05/01/2025 | 6 |
| Garwood Arena | 06/06/2025 | 13 |
| Garwood Arena | 06/06/2025 | 12 |
| Garwood Arena | 06/06/2025 | 12 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 11 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 10 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 10 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 11 |
| Total | Shows: 15 | 141 |
| (1110) L1 Ranch Trail | Category 2 |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Wilmington | 05/01/2025 | 4 |
| Wilmington | 05/01/2025 | 4 |
| Wilmington | 05/01/2025 | 4 |
| Wilmington | 05/01/2025 | 5 |
| Total | Shows: 4 | 17 |
| (1170) Open Working Western Rail | Category 5 |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Springfield | 02/21/2025 | 4 |
| Springfield | 02/21/2025 | 5 |
| Springfield | 02/21/2025 | 5 |
| Total | Shows: 3 | 14 |
| (1171) Junior Working Western Rail | Category 5 |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 11 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 8 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 10 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 10 |
| Total | Shows: 4 | 39 |
| (1430) Ranch Riding | Category 5 |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Springfield | 02/21/2025 | 10 |
| Springfield | 02/21/2025 | 10 |
| Springfield | 02/21/2025 | 10 |
| Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 12 |
| Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 12 |
| Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 12 |
| Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 12 |
| Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 18 |
| Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 18 |
| Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 16 |
| Wilmington | 05/01/2025 | 9 |
| Wilmington | 05/01/2025 | 9 |
| Wilmington | 05/01/2025 | 9 |
| Wilmington | 05/01/2025 | 9 |
| Wilmington | 05/09/2025 | 9 |
| Wilmington | 05/09/2025 | 8 |
| Wilmington | 05/09/2025 | 8 |
| Garwood Arena | 06/06/2025 | 27 |
| Garwood Arena | 06/06/2025 | 27 |
| Garwood Arena | 06/06/2025 | 27 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 13 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 10 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 14 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 12 |
| Total | Shows: 24 | 321 |
Rider: Charlotte Yoder
Mt. Victory, OH
| (8850) Small Fry Lead Line | |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 6 |
| Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 4 |
| Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 3 |
| Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 9 |
| Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 4 |
| Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 8 |
| Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 10 |
| Wilmington | 05/09/2025 | 14 |
| Wilmington | 05/09/2025 | 17 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 23 |
| Total | Shows: 10 | 98 |
Rider: Roman Ramey
| (8850) Small Fry Lead Line | |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Springfield | 02/21/2025 | 8 |
| Total | Shows: 1 | 8 |
Rider: Tianna S Cooper
Grover Hill, OH
| (2109) Amateur Ranch Trail | Category 2 |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 7 |
| Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 5 |
| Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 6 |
| Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 6 |
| Garwood Arena | 06/06/2025 | 8 |
| Garwood Arena | 06/06/2025 | 8 |
| Garwood Arena | 06/06/2025 | 8 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 7 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 6 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 5 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 7 |
| Total | Shows: 11 | 73 |
| (2170) Amateur Working Western Rail | Category 5 |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Springfield | 02/21/2025 | 4 |
| Springfield | 02/21/2025 | 6 |
| Springfield | 02/21/2025 | 6 |
| Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 9 |
| Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 7 |
| Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 8 |
| Wilmington | 05/01/2025 | 4 |
| Wilmington | 05/01/2025 | 4 |
| Wilmington | 05/01/2025 | 3 |
| Wilmington | 05/01/2025 | 4 |
| Wilmington | 05/09/2025 | 4 |
| Wilmington | 05/09/2025 | 6 |
| Wilmington | 05/09/2025 | 6 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 22 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 19 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 20 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 21 |
| Total | Shows: 17 | 153 |
| (2430) Amt Ranch Riding | Category 5 |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Springfield | 02/21/2025 | 7 |
| Springfield | 02/21/2025 | 7 |
| Springfield | 02/21/2025 | 7 |
| Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 10 |
| Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 10 |
| Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 10 |
| Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 7 |
| Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 8 |
| Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 9 |
| Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 8 |
| Wilmington | 05/01/2025 | 4 |
| Wilmington | 05/01/2025 | 4 |
| Wilmington | 05/01/2025 | 4 |
| Wilmington | 05/01/2025 | 5 |
| Wilmington | 05/09/2025 | 6 |
| Wilmington | 05/09/2025 | 5 |
| Wilmington | 05/09/2025 | 6 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 15 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 13 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 13 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 16 |
| Total | Shows: 21 | 174 |