Ohio Quarter Horse Association
Source of Points for Fascinate
Points posted through May 14, 2026
| (1383) L1 Trail | |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 24 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 24 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 22 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 24 |
| Total | Shows: 4 | 94 |
Rider: Marissa Dalton Ledford
Wooster, OH
| (2120) Amt Showmanship At Halter | Category 7 |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Springfield | 03/20/2026 | 27 |
| Springfield | 03/20/2026 | 27 |
| Springfield | 03/20/2026 | 27 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 27 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 30 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 22 |
| Total | Shows: 6 | 160 |
Rider: Rylee Mae Ledford
Wooster, OH
| (412402) Small Fry Showmanship | |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Springfield | 03/20/2026 | 6 |
| Springfield | 03/20/2026 | 6 |
| Springfield | 03/20/2026 | 4 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 3 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 3 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 3 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 3 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 3 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 3 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 3 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 4 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 4 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 4 |
| Total | Shows: 13 | 49 |
| (440402) Small Fry Western Horsemanship | |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Springfield | 03/20/2026 | 2 |
| Springfield | 03/20/2026 | 2 |
| Springfield | 03/20/2026 | 2 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 8 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 8 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 8 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 8 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 4 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 6 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 4 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 7 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 4 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 4 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 4 |
| Total | Shows: 14 | 71 |
| (442402) Small Fry Western Pleasure | |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Springfield | 03/20/2026 | 5 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 9 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 9 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 9 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 8 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 5 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 6 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 4 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 5 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 4 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 5 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 4 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 7 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 7 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 7 |
| Total | Shows: 15 | 94 |
| (4757) Youth Performance Halter Mares 13 & Under | Category 1 |
|---|
| Show City | Show Date | Points | Grand/Res | Team |
|---|
| Wilmington | 04/30/2026 | 10 | | 10 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 8 | | 8 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 7 | | 7 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 6 | | 6 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 9 | | 9 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 9 | | 9 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 11 | | 11 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 12 | | 12 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 10 | | 10 |
| Total | Shows: 9 | 82 | | 82 |