Ohio Quarter Horse Association
Source of Points for The Final Bandit
Points posted through September 29, 2025
| (1383) L1 Trail | |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 13 |
| Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 13 |
| Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 13 |
| Findlay | 05/23/2025 | 10 |
| Findlay | 05/23/2025 | 10 |
| Findlay | 05/23/2025 | 8 |
| Findlay | 05/23/2025 | 9 |
| Findlay | 06/13/2025 | 7 |
| Findlay | 06/13/2025 | 6 |
| Findlay | 06/13/2025 | 6 |
| Findlay | 07/18/2025 | 10 |
| Findlay | 07/18/2025 | 10 |
| Findlay | 07/18/2025 | 7 |
| Findlay | 07/18/2025 | 10 |
| Columbiana | 08/22/2025 | 10 |
| Columbiana | 08/22/2025 | 10 |
| Columbiana | 08/22/2025 | 10 |
| Ohio Expo Center | 09/12/2025 | 12 |
| Total | Shows: 18 | 174 |
| (1385) L1 Senior Trail | Category 2 |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Springfield | 02/21/2025 | 6 |
| Springfield | 02/21/2025 | 7 |
| Springfield | 02/21/2025 | 5 |
| Total | Shows: 3 | 18 |
Rider: Lauren Hall
Swanton, OH
| (2077) Amt Aged Geldings | Category 1 |
|---|
| Show City | Show Date | Points | Grand/Res |
|---|
| Springfield | 02/21/2025 | 5 | |
| Springfield | 02/21/2025 | 4 | |
| Springfield | 02/21/2025 | 4 | |
| Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 6 | |
| Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 7 | |
| Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 8 | |
| Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 6 | |
| Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 9 | |
| Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 4 | |
| Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 7 | |
| Wilmington | 05/01/2025 | 13 | |
| Wilmington | 05/06/2025 | 8 | |
| Wilmington | 05/06/2025 | 5 | |
| Wilmington | 05/06/2025 | 6 | |
| Wilmington | 05/09/2025 | 6 | |
| Findlay | 05/23/2025 | 8 | |
| Wauseon | 05/31/2025 | 1 | |
| Wauseon | 05/31/2025 | 2 | |
| Wauseon | 05/31/2025 | 3 | |
| Findlay | 06/11/2025 | 3 | |
| Findlay | 06/11/2025 | 4 | |
| Findlay | 06/11/2025 | 1 | |
| Findlay | 06/13/2025 | 8 | |
| Findlay | 06/13/2025 | 3 | |
| Findlay | 06/13/2025 | 5 | |
| Findlay | 07/18/2025 | 3 | |
| Findlay | 07/18/2025 | 3 | |
| Findlay | 07/18/2025 | 4 | |
| Columbiana | 08/22/2025 | 2 | |
| Columbiana | 08/22/2025 | 6 | |
| Columbiana | 08/22/2025 | 5 | |
| Ohio Expo Center | 09/12/2025 | 4 | |
| Ohio Expo Center | 09/12/2025 | 2 | |
| Ohio Expo Center | 09/12/2025 | 2 | |
| Total | Shows: 34 | 167 | |
| (2120) Amt Showmanship At Halter | Category 7 |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 20 |
| Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 20 |
| Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 24 |
| Ohio Expo Center | 09/12/2025 | 19 |
| Total | Shows: 4 | 83 |
| (2122) L2 Amt Showmanship at Halter | |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Springfield | 02/21/2025 | 16 |
| Springfield | 02/21/2025 | 16 |
| Springfield | 02/21/2025 | 16 |
| Total | Shows: 3 | 48 |
| (2380) Amt Trail | Category 2 |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Findlay | 07/18/2025 | 3 |
| Findlay | 07/18/2025 | 4 |
| Findlay | 07/18/2025 | 5 |
| Findlay | 07/18/2025 | 3 |
| Total | Shows: 4 | 15 |
| (2389) Rookie Amt Trail | |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 8 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 6 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 8 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 8 |
| Findlay | 07/18/2025 | 2 |
| Findlay | 07/18/2025 | 2 |
| Findlay | 07/18/2025 | 3 |
| Findlay | 07/18/2025 | 2 |
| Total | Shows: 8 | 39 |
| (2400) Amt Western Horsemanship | Category 7 |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 12 |
| Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 12 |
| Total | Shows: 2 | 24 |
| (2402) L2 Amt Western Horsemanship | |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Springfield | 02/21/2025 | 14 |
| Springfield | 02/21/2025 | 12 |
| Total | Shows: 2 | 26 |
| (2430) Amt Ranch Riding | Category 5 |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 2 |
| Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 2 |
| Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 2 |
| Total | Shows: 3 | 6 |
| (2520) Amt Hunt Seat Equitation | Category 7 |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Springfield | 02/21/2025 | 5 |
| Springfield | 02/21/2025 | 3 |
| Springfield | 02/21/2025 | 2 |
| Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 7 |
| Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 7 |
| Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 6 |
| Total | Shows: 6 | 30 |
| (3077) L1 Amt Aged Geldings | Category 1 |
|---|
| Show City | Show Date | Points | Grand/Res |
|---|
| Findlay | 05/26/2025 | 4 | |
| Total | Shows: 1 | 4 | |
| (3120) L1 Amt Showmanship at Halter | Category 7 |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Springfield | 02/21/2025 | 19 |
| Springfield | 02/21/2025 | 19 |
| Springfield | 02/21/2025 | 18 |
| Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 27 |
| Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 23 |
| Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 30 |
| Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 25 |
| Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 26 |
| Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 26 |
| Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 26 |
| Wilmington | 05/06/2025 | 16 |
| Wilmington | 05/06/2025 | 16 |
| Wilmington | 05/06/2025 | 19 |
| Wilmington | 05/09/2025 | 18 |
| Wilmington | 05/09/2025 | 18 |
| Wilmington | 05/09/2025 | 16 |
| Findlay | 05/23/2025 | 25 |
| Findlay | 05/23/2025 | 23 |
| Findlay | 05/23/2025 | 29 |
| Findlay | 05/23/2025 | 29 |
| Findlay | 05/26/2025 | 28 |
| Wauseon | 05/31/2025 | 10 |
| Wauseon | 05/31/2025 | 11 |
| Wauseon | 05/31/2025 | 10 |
| Garwood Arena | 06/06/2025 | 29 |
| Garwood Arena | 06/06/2025 | 29 |
| Garwood Arena | 06/06/2025 | 24 |
| Findlay | 06/11/2025 | 21 |
| Findlay | 06/11/2025 | 18 |
| Findlay | 06/11/2025 | 19 |
| Findlay | 06/13/2025 | 21 |
| Findlay | 06/13/2025 | 21 |
| Findlay | 06/13/2025 | 22 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 28 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 29 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 26 |
| Findlay | 07/18/2025 | 20 |
| Findlay | 07/18/2025 | 20 |
| Findlay | 07/18/2025 | 21 |
| Findlay | 07/18/2025 | 20 |
| Columbiana | 08/22/2025 | 30 |
| Columbiana | 08/22/2025 | 29 |
| Columbiana | 08/22/2025 | 29 |
| Ohio Expo Center | 09/12/2025 | 29 |
| Ohio Expo Center | 09/12/2025 | 26 |
| Ohio Expo Center | 09/12/2025 | 30 |
| Total | Shows: 46 | 1048 |
| (3380) L1 Amt Trail | Category 2 |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Springfield | 02/21/2025 | 5 |
| Springfield | 02/21/2025 | 6 |
| Springfield | 02/21/2025 | 4 |
| Wilmington | 05/01/2025 | 11 |
| Wilmington | 05/01/2025 | 9 |
| Wilmington | 05/01/2025 | 12 |
| Wilmington | 05/01/2025 | 11 |
| Findlay | 05/23/2025 | 9 |
| Findlay | 05/23/2025 | 8 |
| Findlay | 05/23/2025 | 8 |
| Findlay | 05/23/2025 | 8 |
| Wauseon | 05/31/2025 | 6 |
| Wauseon | 05/31/2025 | 5 |
| Wauseon | 05/31/2025 | 6 |
| Findlay | 06/11/2025 | 5 |
| Findlay | 06/11/2025 | 8 |
| Findlay | 06/11/2025 | 10 |
| Findlay | 06/13/2025 | 12 |
| Findlay | 06/13/2025 | 12 |
| Findlay | 06/13/2025 | 12 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 25 |
| Findlay | 07/18/2025 | 3 |
| Findlay | 07/18/2025 | 5 |
| Findlay | 07/18/2025 | 5 |
| Findlay | 07/18/2025 | 4 |
| Columbiana | 08/22/2025 | 12 |
| Columbiana | 08/22/2025 | 15 |
| Columbiana | 08/22/2025 | 15 |
| Total | Shows: 28 | 251 |
| (3400) L1 Amt Western Horsemanship | Category 7 |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Springfield | 02/21/2025 | 14 |
| Springfield | 02/21/2025 | 14 |
| Springfield | 02/21/2025 | 11 |
| Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 18 |
| Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 21 |
| Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 23 |
| Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 20 |
| Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 21 |
| Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 21 |
| Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 17 |
| Wilmington | 05/01/2025 | 11 |
| Wilmington | 05/01/2025 | 12 |
| Wilmington | 05/01/2025 | 15 |
| Wilmington | 05/01/2025 | 14 |
| Wilmington | 05/06/2025 | 17 |
| Wilmington | 05/06/2025 | 17 |
| Wilmington | 05/06/2025 | 16 |
| Findlay | 05/23/2025 | 12 |
| Findlay | 05/23/2025 | 16 |
| Findlay | 05/23/2025 | 14 |
| Findlay | 05/23/2025 | 16 |
| Findlay | 05/26/2025 | 18 |
| Wauseon | 05/31/2025 | 12 |
| Wauseon | 05/31/2025 | 11 |
| Wauseon | 05/31/2025 | 10 |
| Garwood Arena | 06/06/2025 | 17 |
| Findlay | 06/11/2025 | 20 |
| Findlay | 06/11/2025 | 15 |
| Findlay | 06/11/2025 | 21 |
| Findlay | 06/13/2025 | 13 |
| Findlay | 06/13/2025 | 13 |
| Findlay | 06/13/2025 | 16 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 23 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 27 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 24 |
| Findlay | 07/18/2025 | 10 |
| Findlay | 07/18/2025 | 9 |
| Findlay | 07/18/2025 | 9 |
| Findlay | 07/18/2025 | 10 |
| Columbiana | 08/22/2025 | 26 |
| Columbiana | 08/22/2025 | 28 |
| Columbiana | 08/22/2025 | 28 |
| Ohio Expo Center | 09/12/2025 | 22 |
| Ohio Expo Center | 09/12/2025 | 20 |
| Ohio Expo Center | 09/12/2025 | 23 |
| Ohio Expo Center | 09/12/2025 | 24 |
| Total | Shows: 46 | 789 |
| (3430) L1 Amt Ranch Riding | |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Findlay | 05/23/2025 | 6 |
| Findlay | 05/23/2025 | 7 |
| Findlay | 05/23/2025 | 5 |
| Findlay | 05/23/2025 | 7 |
| Findlay | 05/26/2025 | 5 |
| Wauseon | 05/31/2025 | 2 |
| Wauseon | 05/31/2025 | 1 |
| Wauseon | 05/31/2025 | 1 |
| Findlay | 06/11/2025 | 5 |
| Findlay | 06/11/2025 | 7 |
| Findlay | 06/11/2025 | 6 |
| Findlay | 06/13/2025 | 6 |
| Findlay | 06/13/2025 | 5 |
| Findlay | 06/13/2025 | 6 |
| Findlay | 07/18/2025 | 5 |
| Findlay | 07/18/2025 | 8 |
| Findlay | 07/18/2025 | 4 |
| Findlay | 07/18/2025 | 6 |
| Total | Shows: 18 | 92 |
| (3440) L1 Amt Hunter Under Saddle | Category 5 |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Springfield | 02/21/2025 | 7 |
| Springfield | 02/21/2025 | 6 |
| Springfield | 02/21/2025 | 9 |
| Findlay | 05/23/2025 | 5 |
| Findlay | 05/23/2025 | 6 |
| Findlay | 05/23/2025 | 3 |
| Wauseon | 05/31/2025 | 11 |
| Wauseon | 05/31/2025 | 11 |
| Wauseon | 05/31/2025 | 7 |
| Garwood Arena | 06/06/2025 | 16 |
| Findlay | 06/11/2025 | 15 |
| Findlay | 06/11/2025 | 15 |
| Findlay | 06/11/2025 | 10 |
| Findlay | 06/13/2025 | 12 |
| Findlay | 06/13/2025 | 15 |
| Findlay | 06/13/2025 | 9 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 15 |
| Findlay | 07/18/2025 | 8 |
| Findlay | 07/18/2025 | 7 |
| Findlay | 07/18/2025 | 8 |
| Findlay | 07/18/2025 | 7 |
| Ohio Expo Center | 09/12/2025 | 15 |
| Ohio Expo Center | 09/12/2025 | 12 |
| Total | Shows: 23 | 229 |
| (3520) L1 Amt Hunt Seat Equitation | Category 7 |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Springfield | 02/21/2025 | 14 |
| Springfield | 02/21/2025 | 12 |
| Springfield | 02/21/2025 | 14 |
| Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 6 |
| Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 8 |
| Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 9 |
| Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 11 |
| Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 13 |
| Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 14 |
| Wilmington | 05/01/2025 | 7 |
| Wilmington | 05/01/2025 | 7 |
| Wilmington | 05/01/2025 | 8 |
| Wilmington | 05/01/2025 | 11 |
| Wilmington | 05/06/2025 | 10 |
| Wilmington | 05/06/2025 | 13 |
| Wilmington | 05/06/2025 | 11 |
| Wilmington | 05/09/2025 | 8 |
| Wilmington | 05/09/2025 | 8 |
| Findlay | 05/23/2025 | 9 |
| Findlay | 05/23/2025 | 11 |
| Findlay | 05/23/2025 | 10 |
| Findlay | 05/23/2025 | 12 |
| Findlay | 05/26/2025 | 15 |
| Wauseon | 05/31/2025 | 10 |
| Wauseon | 05/31/2025 | 8 |
| Wauseon | 05/31/2025 | 5 |
| Garwood Arena | 06/06/2025 | 17 |
| Garwood Arena | 06/06/2025 | 12 |
| Garwood Arena | 06/06/2025 | 16 |
| Findlay | 06/11/2025 | 15 |
| Findlay | 06/11/2025 | 10 |
| Findlay | 06/11/2025 | 12 |
| Findlay | 06/13/2025 | 6 |
| Findlay | 06/13/2025 | 13 |
| Findlay | 06/13/2025 | 13 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 22 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 22 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 20 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 21 |
| Findlay | 07/18/2025 | 6 |
| Findlay | 07/18/2025 | 4 |
| Findlay | 07/18/2025 | 5 |
| Findlay | 07/18/2025 | 4 |
| Columbiana | 08/22/2025 | 20 |
| Columbiana | 08/22/2025 | 20 |
| Columbiana | 08/22/2025 | 17 |
| Ohio Expo Center | 09/12/2025 | 15 |
| Ohio Expo Center | 09/12/2025 | 15 |
| Ohio Expo Center | 09/12/2025 | 16 |
| Ohio Expo Center | 09/12/2025 | 10 |
| Total | Shows: 50 | 595 |