Ohio Quarter Horse Association
Source of Points for Dun Resolved It All
Points posted through June 17, 2025
(1170) Open Working Western Rail | Category 5 |
---|
Show City | Show Date | Points |
---|
Findlay | 05/23/2025 | 3 |
Findlay | 05/23/2025 | 2 |
Findlay | 05/23/2025 | 6 |
Findlay | 05/23/2025 | 4 |
Findlay | 06/11/2025 | 5 |
Findlay | 06/11/2025 | 4 |
Total | Shows: 6 | 24 |
(1430) Ranch Riding | Category 5 |
---|
Show City | Show Date | Points |
---|
Findlay | 05/23/2025 | 2 |
Findlay | 05/23/2025 | 2 |
Findlay | 05/23/2025 | 2 |
Findlay | 05/23/2025 | 2 |
Findlay | 06/11/2025 | 3 |
Findlay | 06/11/2025 | 3 |
Findlay | 06/11/2025 | 3 |
Findlay | 06/13/2025 | 6 |
Findlay | 06/13/2025 | 4 |
Findlay | 06/13/2025 | 3 |
Total | Shows: 10 | 30 |
Rider: Deborah Herman
Elmore, OH
(2128) Amt Select Showmanship At Halter | Category 7 |
---|
Show City | Show Date | Points |
---|
Findlay | 05/23/2025 | 14 |
Findlay | 05/23/2025 | 14 |
Findlay | 05/23/2025 | 11 |
Findlay | 05/23/2025 | 11 |
Findlay | 06/11/2025 | 7 |
Findlay | 06/11/2025 | 8 |
Findlay | 06/11/2025 | 6 |
Total | Shows: 7 | 71 |
(2170) Amateur Working Western Rail | Category 5 |
---|
Show City | Show Date | Points |
---|
Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 2 |
Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 4 |
Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 2 |
Findlay | 05/23/2025 | 4 |
Findlay | 05/23/2025 | 8 |
Findlay | 05/23/2025 | 5 |
Findlay | 05/23/2025 | 7 |
Findlay | 06/11/2025 | 4 |
Findlay | 06/11/2025 | 4 |
Findlay | 06/11/2025 | 4 |
Total | Shows: 10 | 44 |
(2408) Amt Select Western Horsemanship | Category 7 |
---|
Show City | Show Date | Points |
---|
Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 6 |
Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 6 |
Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 5 |
Total | Shows: 3 | 17 |
(2430) Amt Ranch Riding | Category 5 |
---|
Show City | Show Date | Points |
---|
Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 4 |
Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 7 |
Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 4 |
Findlay | 05/23/2025 | 3 |
Findlay | 05/23/2025 | 3 |
Findlay | 05/23/2025 | 3 |
Findlay | 05/23/2025 | 3 |
Findlay | 06/11/2025 | 3 |
Findlay | 06/11/2025 | 4 |
Findlay | 06/11/2025 | 3 |
Findlay | 06/13/2025 | 4 |
Findlay | 06/13/2025 | 3 |
Findlay | 06/13/2025 | 4 |
Total | Shows: 13 | 48 |
(2383) L1 Amateur Walk Trot Trail | |
---|
Show City | Show Date | Points |
---|
Findlay | 05/23/2025 | 3 |
Findlay | 05/23/2025 | 4 |
Findlay | 05/23/2025 | 4 |
Findlay | 05/23/2025 | 2 |
Findlay | 06/11/2025 | 5 |
Findlay | 06/11/2025 | 3 |
Findlay | 06/11/2025 | 3 |
Findlay | 06/13/2025 | 4 |
Findlay | 06/13/2025 | 4 |
Findlay | 06/13/2025 | 3 |
Total | Shows: 10 | 35 |
(3401) L1 Amt Walk Trot Horsemanship | |
---|
Show City | Show Date | Points |
---|
Findlay | 06/11/2025 | 14 |
Findlay | 06/11/2025 | 13 |
Findlay | 06/11/2025 | 10 |
Findlay | 06/13/2025 | 14 |
Findlay | 06/13/2025 | 14 |
Findlay | 06/13/2025 | 13 |
Total | Shows: 6 | 78 |
(3430) L1 Amt Ranch Riding | |
---|
Show City | Show Date | Points |
---|
Findlay | 05/23/2025 | 5 |
Findlay | 05/23/2025 | 5 |
Findlay | 05/23/2025 | 6 |
Findlay | 05/23/2025 | 6 |
Findlay | 05/26/2025 | 6 |
Findlay | 06/11/2025 | 6 |
Findlay | 06/11/2025 | 5 |
Findlay | 06/11/2025 | 4 |
Findlay | 06/13/2025 | 5 |
Findlay | 06/13/2025 | 7 |
Findlay | 06/13/2025 | 3 |
Total | Shows: 11 | 58 |