Ohio Quarter Horse Association
Source of Points for Boom Chicka Boom
Points posted through September 29, 2025
| (1109) Open Ranch Trail | Category 2 |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Wilmington | 05/01/2025 | 2 |
| Wilmington | 05/01/2025 | 2 |
| Wilmington | 05/01/2025 | 2 |
| Wilmington | 05/01/2025 | 3 |
| Wilmington | 05/06/2025 | 4 |
| Wilmington | 05/06/2025 | 3 |
| Wilmington | 05/06/2025 | 3 |
| Wilmington | 05/09/2025 | 2 |
| Wilmington | 05/09/2025 | 2 |
| Wilmington | 05/09/2025 | 2 |
| Garwood Arena | 06/06/2025 | 6 |
| Garwood Arena | 06/06/2025 | 7 |
| Garwood Arena | 06/06/2025 | 6 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 4 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 4 |
| Total | Shows: 15 | 52 |
| (1110) L1 Ranch Trail | Category 2 |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Wilmington | 05/01/2025 | 2 |
| Wilmington | 05/01/2025 | 2 |
| Wilmington | 05/01/2025 | 2 |
| Wilmington | 05/01/2025 | 2 |
| Wilmington | 05/06/2025 | 3 |
| Wilmington | 05/06/2025 | 3 |
| Wilmington | 05/06/2025 | 3 |
| Wilmington | 05/09/2025 | 3 |
| Wilmington | 05/09/2025 | 3 |
| Wilmington | 05/09/2025 | 3 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 15 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 15 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 14 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 15 |
| Total | Shows: 14 | 85 |
| (1171) Junior Working Western Rail | Category 5 |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Wilmington | 05/01/2025 | 1 |
| Wilmington | 05/01/2025 | 1 |
| Wilmington | 05/01/2025 | 1 |
| Wilmington | 05/01/2025 | 1 |
| Wilmington | 05/06/2025 | 1 |
| Wilmington | 05/06/2025 | 1 |
| Wilmington | 05/06/2025 | 1 |
| Wilmington | 05/09/2025 | 2 |
| Wilmington | 05/09/2025 | 1 |
| Wilmington | 05/09/2025 | 1 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 8 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 10 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 7 |
| Ohio Expo Center | 09/12/2025 | 2 |
| Ohio Expo Center | 09/12/2025 | 3 |
| Ohio Expo Center | 09/12/2025 | 3 |
| Ohio Expo Center | 09/12/2025 | 5 |
| Total | Shows: 17 | 49 |
| (1430) Ranch Riding | Category 5 |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 6 |
| Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 5 |
| Wilmington | 05/01/2025 | 4 |
| Wilmington | 05/01/2025 | 7 |
| Wilmington | 05/01/2025 | 5 |
| Wilmington | 05/01/2025 | 4 |
| Wilmington | 05/06/2025 | 3 |
| Wilmington | 05/06/2025 | 3 |
| Wilmington | 05/06/2025 | 3 |
| Wilmington | 05/09/2025 | 4 |
| Wilmington | 05/09/2025 | 4 |
| Wilmington | 05/09/2025 | 4 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 9 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 8 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 7 |
| Total | Shows: 15 | 76 |
| (1434) L1 Ranch Riding | |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Wilmington | 05/01/2025 | 1 |
| Wilmington | 05/01/2025 | 3 |
| Wilmington | 05/01/2025 | 1 |
| Wilmington | 05/01/2025 | 3 |
| Wilmington | 05/06/2025 | 2 |
| Wilmington | 05/06/2025 | 2 |
| Wilmington | 05/06/2025 | 2 |
| Wilmington | 05/09/2025 | 1 |
| Wilmington | 05/09/2025 | 1 |
| Wilmington | 05/09/2025 | 1 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 12 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 15 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 14 |
| Total | Shows: 13 | 58 |
Rider: Lucy Cassano
Waynesville, OH
| (5430) L1 Youth Ranch Riding | |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 2 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 8 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 6 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 3 |
| Total | Shows: 4 | 19 |
| (4172) Youth Working Western Rail 14 - 18 | Category 5 |
|---|
| Show City | Show Date | Points | Team |
|---|
| Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 1 | 1 |
| Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 1 | 1 |
| Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 1 | 1 |
| Wilmington | 05/06/2025 | 1 | 1 |
| Wilmington | 05/06/2025 | 1 | 1 |
| Wilmington | 05/06/2025 | 1 | 1 |
| Wilmington | 05/09/2025 | 1 | 1 |
| Wilmington | 05/09/2025 | 1 | 1 |
| Wilmington | 05/09/2025 | 1 | 1 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 7 | 7 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 4 | 4 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 7 | 7 |
| Ohio Expo Center | 09/12/2025 | 2 | 2 |
| Ohio Expo Center | 09/12/2025 | 2 | 2 |
| Ohio Expo Center | 09/12/2025 | 2 | 2 |
| Ohio Expo Center | 09/12/2025 | 2 | 2 |
| Total | Shows: 16 | 35 | 35 |
| (4438) Youth Ranch Riding 14 -18 | Category 5 |
|---|
| Show City | Show Date | Points | Team |
|---|
| Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 2 | 2 |
| Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 2 | 2 |
| Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 1 | 1 |
| Wilmington | 05/06/2025 | 1 | 1 |
| Wilmington | 05/06/2025 | 1 | 1 |
| Wilmington | 05/06/2025 | 1 | 1 |
| Wilmington | 05/09/2025 | 2 | 2 |
| Wilmington | 05/09/2025 | 2 | 2 |
| Wilmington | 05/09/2025 | 2 | 2 |
| Garwood Arena | 06/06/2025 | 7 | 7 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 2 | 2 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 2 | 2 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 2 | 2 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 2 | 2 |
| Ohio Expo Center | 09/12/2025 | 2 | 2 |
| Ohio Expo Center | 09/12/2025 | 2 | 2 |
| Ohio Expo Center | 09/12/2025 | 2 | 2 |
| Ohio Expo Center | 09/12/2025 | 2 | 2 |
| Total | Shows: 18 | 37 | 37 |