Ohio Quarter Horse Association
Source of Points for Boom Chicka Boom
Points posted through June 17, 2025
(1109) Open Ranch Trail | Category 2 |
---|
Show City | Show Date | Points |
---|
Wilmington | 05/01/2025 | 2 |
Wilmington | 05/01/2025 | 2 |
Wilmington | 05/01/2025 | 2 |
Wilmington | 05/01/2025 | 3 |
Wilmington | 05/06/2025 | 4 |
Wilmington | 05/06/2025 | 3 |
Wilmington | 05/06/2025 | 3 |
Wilmington | 05/09/2025 | 2 |
Wilmington | 05/09/2025 | 2 |
Wilmington | 05/09/2025 | 2 |
Garwood Arena | 06/06/2025 | 6 |
Garwood Arena | 06/06/2025 | 7 |
Garwood Arena | 06/06/2025 | 6 |
Total | Shows: 13 | 44 |
(1110) L1 Ranch Trail | Category 2 |
---|
Show City | Show Date | Points |
---|
Wilmington | 05/01/2025 | 2 |
Wilmington | 05/01/2025 | 2 |
Wilmington | 05/01/2025 | 2 |
Wilmington | 05/01/2025 | 2 |
Wilmington | 05/06/2025 | 3 |
Wilmington | 05/06/2025 | 3 |
Wilmington | 05/06/2025 | 3 |
Wilmington | 05/09/2025 | 3 |
Wilmington | 05/09/2025 | 3 |
Wilmington | 05/09/2025 | 3 |
Total | Shows: 10 | 26 |
(1171) Junior Working Western Rail | Category 5 |
---|
Show City | Show Date | Points |
---|
Wilmington | 05/01/2025 | 1 |
Wilmington | 05/01/2025 | 1 |
Wilmington | 05/01/2025 | 1 |
Wilmington | 05/01/2025 | 1 |
Wilmington | 05/06/2025 | 1 |
Wilmington | 05/06/2025 | 1 |
Wilmington | 05/06/2025 | 1 |
Wilmington | 05/09/2025 | 2 |
Wilmington | 05/09/2025 | 1 |
Wilmington | 05/09/2025 | 1 |
Total | Shows: 10 | 11 |
(1430) Ranch Riding | Category 5 |
---|
Show City | Show Date | Points |
---|
Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 6 |
Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 5 |
Wilmington | 05/01/2025 | 4 |
Wilmington | 05/01/2025 | 7 |
Wilmington | 05/01/2025 | 5 |
Wilmington | 05/01/2025 | 4 |
Wilmington | 05/06/2025 | 3 |
Wilmington | 05/06/2025 | 3 |
Wilmington | 05/06/2025 | 3 |
Wilmington | 05/09/2025 | 4 |
Wilmington | 05/09/2025 | 4 |
Wilmington | 05/09/2025 | 4 |
Total | Shows: 12 | 52 |
(1434) L1 Ranch Riding | |
---|
Show City | Show Date | Points |
---|
Wilmington | 05/01/2025 | 1 |
Wilmington | 05/01/2025 | 3 |
Wilmington | 05/01/2025 | 1 |
Wilmington | 05/01/2025 | 3 |
Wilmington | 05/06/2025 | 2 |
Wilmington | 05/06/2025 | 2 |
Wilmington | 05/06/2025 | 2 |
Wilmington | 05/09/2025 | 1 |
Wilmington | 05/09/2025 | 1 |
Wilmington | 05/09/2025 | 1 |
Total | Shows: 10 | 17 |
Rider: Lucy Cassano
Waynesville, OH
(4172) Youth Working Western Rail 14 - 18 | Category 5 |
---|
Show City | Show Date | Points | Team |
---|
Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 1 | 1 |
Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 1 | 1 |
Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 1 | 1 |
Wilmington | 05/06/2025 | 1 | 1 |
Wilmington | 05/06/2025 | 1 | 1 |
Wilmington | 05/06/2025 | 1 | 1 |
Wilmington | 05/09/2025 | 1 | 1 |
Wilmington | 05/09/2025 | 1 | 1 |
Wilmington | 05/09/2025 | 1 | 1 |
Total | Shows: 9 | 9 | 9 |
(4438) Youth Ranch Riding 14 -18 | Category 5 |
---|
Show City | Show Date | Points | Team |
---|
Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 2 | 2 |
Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 2 | 2 |
Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 1 | 1 |
Wilmington | 05/06/2025 | 1 | 1 |
Wilmington | 05/06/2025 | 1 | 1 |
Wilmington | 05/06/2025 | 1 | 1 |
Wilmington | 05/09/2025 | 2 | 2 |
Wilmington | 05/09/2025 | 2 | 2 |
Wilmington | 05/09/2025 | 2 | 2 |
Garwood Arena | 06/06/2025 | 7 | 7 |
Total | Shows: 10 | 21 | 21 |