Ohio Quarter Horse Association
Source of Points for Hemightbamoneyman
Points posted through September 29, 2025
| (1109) Open Ranch Trail | Category 2 |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 3 |
| Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 4 |
| Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 3 |
| Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 4 |
| Total | Shows: 4 | 14 |
| (1170) Open Working Western Rail | Category 5 |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 4 |
| Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 3 |
| Total | Shows: 2 | 7 |
Rider: Elizabeth Boyer
Lancaster, OH
| (2109) Amateur Ranch Trail | Category 2 |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 1 |
| Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 1 |
| Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 1 |
| Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 1 |
| Ohio Expo Center | 09/12/2025 | 4 |
| Total | Shows: 5 | 8 |
| (2170) Amateur Working Western Rail | Category 5 |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Springfield | 02/21/2025 | 3 |
| Springfield | 02/21/2025 | 2 |
| Springfield | 02/21/2025 | 2 |
| Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 3 |
| Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 2 |
| Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 2 |
| Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 3 |
| Total | Shows: 7 | 17 |
| (2430) Amt Ranch Riding | Category 5 |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Springfield | 02/21/2025 | 3 |
| Springfield | 02/21/2025 | 3 |
| Springfield | 02/21/2025 | 3 |
| Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 1 |
| Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 1 |
| Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 1 |
| Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 1 |
| Ohio Expo Center | 09/12/2025 | 10 |
| Ohio Expo Center | 09/12/2025 | 9 |
| Ohio Expo Center | 09/12/2025 | 10 |
| Total | Shows: 10 | 42 |
| (2529) Rookie Amt Hunt Seat Equitation | |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 11 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 12 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 11 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 12 |
| Total | Shows: 4 | 46 |
| (2383) L1 Amateur Walk Trot Trail | |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Springfield | 02/21/2025 | 2 |
| Springfield | 02/21/2025 | 2 |
| Springfield | 02/21/2025 | 2 |
| Total | Shows: 3 | 6 |
| (3109) L1 Amateur Ranch Trail | |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 7 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 7 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 7 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 6 |
| Total | Shows: 4 | 27 |
| (3400) L1 Amt Western Horsemanship | Category 7 |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Springfield | 02/21/2025 | 10 |
| Springfield | 02/21/2025 | 8 |
| Springfield | 02/21/2025 | 7 |
| Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 13 |
| Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 15 |
| Total | Shows: 5 | 53 |
| (3430) L1 Amt Ranch Riding | |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 10 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 7 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 10 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 7 |
| Total | Shows: 4 | 34 |
| (3520) L1 Amt Hunt Seat Equitation | Category 7 |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Springfield | 02/21/2025 | 10 |
| Springfield | 02/21/2025 | 10 |
| Springfield | 02/21/2025 | 10 |
| Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 13 |
| Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 10 |
| Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 12 |
| Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 11 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 20 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 24 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 25 |
| Ohio Expo Center | 09/12/2025 | 9 |
| Ohio Expo Center | 09/12/2025 | 11 |
| Ohio Expo Center | 09/12/2025 | 13 |
| Total | Shows: 13 | 178 |
| (2006) L1 Horse Non Pro Hunt Seat Equitation | |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Springfield | 02/21/2025 | 8 |
| Springfield | 02/21/2025 | 7 |
| Springfield | 02/21/2025 | 22 |
| Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 17 |
| Total | Shows: 4 | 54 |