Ohio Quarter Horse Association
Source of Points for Firstimeforevrything
Points posted through May 27, 2026
| (1170) Open Working Western Rail | Category 5 |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Springfield | 03/20/2026 | 4 |
| Springfield | 03/20/2026 | 5 |
| Total | Shows: 2 | 9 |
Rider: Jennifer L Taufmann
Vandalia, OH
| (2077) Amt Aged Geldings | Category 1 |
|---|
| Show City | Show Date | Points | Grand/Res |
|---|
| Findlay | 05/22/2026 | 6 | |
| Total | Shows: 1 | 6 | |
| (2430) Amt Ranch Riding | Category 5 |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Springfield | 03/20/2026 | 1 |
| Springfield | 03/20/2026 | 2 |
| Springfield | 03/20/2026 | 1 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 4 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 4 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 4 |
| Total | Shows: 6 | 16 |
| (2520) Amt Hunt Seat Equitation | Category 7 |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Springfield | 02/27/2026 | 4 |
| Springfield | 02/27/2026 | 4 |
| Springfield | 02/27/2026 | 4 |
| Total | Shows: 3 | 12 |
| (2383) L1 Amateur Walk Trot Trail | |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Springfield | 02/27/2026 | 2 |
| Springfield | 02/27/2026 | 1 |
| Springfield | 02/27/2026 | 2 |
| Springfield | 03/20/2026 | 17 |
| Springfield | 03/20/2026 | 17 |
| Springfield | 03/20/2026 | 15 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 6 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 9 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 10 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 5 |
| Total | Shows: 10 | 84 |
| (3077) L1 Amt Aged Geldings | Category 1 |
|---|
| Show City | Show Date | Points | Grand/Res |
|---|
| Findlay | 05/25/2026 | 6 | |
| Total | Shows: 1 | 6 | |
| (3120) L1 Amt Showmanship at Halter | Category 7 |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Springfield | 02/27/2026 | 13 |
| Springfield | 02/27/2026 | 14 |
| Springfield | 02/27/2026 | 14 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 27 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 25 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 11 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 9 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 10 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 9 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 13 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 10 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 12 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 6 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 11 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 9 |
| Findlay | 05/25/2026 | 19 |
| Total | Shows: 16 | 212 |
| (3400) L1 Amt Western Horsemanship | Category 7 |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Springfield | 02/27/2026 | 11 |
| Springfield | 02/27/2026 | 13 |
| Springfield | 02/27/2026 | 11 |
| Springfield | 03/20/2026 | 25 |
| Springfield | 03/20/2026 | 23 |
| Springfield | 03/20/2026 | 21 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 25 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 25 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 18 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 25 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 15 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 14 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 13 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 12 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 15 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 16 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 15 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 8 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 12 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 12 |
| Findlay | 05/22/2026 | 21 |
| Findlay | 05/22/2026 | 22 |
| Findlay | 05/22/2026 | 17 |
| Findlay | 05/22/2026 | 20 |
| Findlay | 05/25/2026 | 20 |
| Total | Shows: 25 | 429 |
| (3430) L1 Amt Ranch Riding | |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Findlay | 05/25/2026 | 4 |
| Total | Shows: 1 | 4 |
| (3440) L1 Amt Hunter Under Saddle | Category 5 |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Springfield | 02/27/2026 | 12 |
| Springfield | 02/27/2026 | 13 |
| Springfield | 02/27/2026 | 12 |
| Springfield | 03/20/2026 | 13 |
| Springfield | 03/20/2026 | 17 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 10 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 14 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 8 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 8 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 8 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 7 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 6 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 7 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 12 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 7 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 8 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 8 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 9 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 10 |
| Findlay | 05/22/2026 | 9 |
| Findlay | 05/22/2026 | 7 |
| Findlay | 05/22/2026 | 6 |
| Findlay | 05/22/2026 | 8 |
| Findlay | 05/25/2026 | 11 |
| Total | Shows: 24 | 230 |
| (3520) L1 Amt Hunt Seat Equitation | Category 7 |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Springfield | 02/27/2026 | 5 |
| Springfield | 02/27/2026 | 5 |
| Springfield | 03/20/2026 | 18 |
| Springfield | 03/20/2026 | 14 |
| Springfield | 03/20/2026 | 12 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 20 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 14 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 16 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 19 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 3 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 3 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 4 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 4 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 7 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 8 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 8 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 4 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 6 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 5 |
| Findlay | 05/22/2026 | 17 |
| Findlay | 05/22/2026 | 13 |
| Findlay | 05/22/2026 | 15 |
| Findlay | 05/22/2026 | 14 |
| Findlay | 05/25/2026 | 12 |
| Total | Shows: 24 | 246 |
Rider: Lola Malynn Taufmann
Vandalia, OH
| (4381) L1 Youth Walk Trot Trail | |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Springfield | 02/27/2026 | 4 |
| Springfield | 02/27/2026 | 4 |
| Springfield | 02/27/2026 | 3 |
| Springfield | 03/20/2026 | 3 |
| Springfield | 03/20/2026 | 2 |
| Springfield | 03/20/2026 | 3 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 1 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 2 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 3 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 3 |
| Total | Shows: 10 | 28 |
| (5120) L1 Youth Showmanship at Halter | Category 7 |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 28 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 30 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 23 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 27 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 15 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 12 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 20 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 19 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 18 |
| Total | Shows: 9 | 192 |
| (5440) L1 Youth Hunter Under Saddle | Category 5 |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Springfield | 02/27/2026 | 10 |
| Springfield | 02/27/2026 | 9 |
| Springfield | 02/27/2026 | 9 |
| Total | Shows: 3 | 28 |
| (5770) L1 Youth Performance Halter Geldings | Category 1 |
|---|
| Show City | Show Date | Points | Grand/Res |
|---|
| Findlay | 05/25/2026 | 2 | |
| Total | Shows: 1 | 2 | |
| (4039) Youth Geldings Aged 13 & Under | Category 1 |
|---|
| Show City | Show Date | Points | Grand/Res | Team |
|---|
| Springfield | 02/27/2026 | 2 | | 2 |
| Springfield | 02/27/2026 | 2 | | 2 |
| Springfield | 02/27/2026 | 2 | | 2 |
| Springfield | 03/20/2026 | 9 | | 9 |
| Springfield | 03/20/2026 | 6 | | 6 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 4 | | 4 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 1 | | 1 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 2 | | 2 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 5 | | 5 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 1 | | 1 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 1 | | 1 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 1 | | 1 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 1 | | 1 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 3 | | 3 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 1 | | 1 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 2 | | 2 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 3 | | 3 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 2 | | 2 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 2 | | 2 |
| Findlay | 05/22/2026 | 3 | | 3 |
| Findlay | 05/22/2026 | 4 | | 4 |
| Findlay | 05/22/2026 | 4 | | 4 |
| Findlay | 05/22/2026 | 5 | | 5 |
| Total | Shows: 23 | 66 | | 66 |
| (4121) Rookie Youth Showmanship at Halter | |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Findlay | 05/22/2026 | 7 |
| Findlay | 05/22/2026 | 7 |
| Findlay | 05/22/2026 | 7 |
| Findlay | 05/22/2026 | 9 |
| Findlay | 05/25/2026 | 10 |
| Total | Shows: 5 | 40 |
| (4127) Youth Showmanship 13 & Under | Category 7 |
|---|
| Show City | Show Date | Points | Team |
|---|
| Springfield | 02/27/2026 | 8 | 8 |
| Springfield | 02/27/2026 | 7 | 7 |
| Springfield | 02/27/2026 | 8 | 8 |
| Springfield | 03/20/2026 | 17 | 17 |
| Springfield | 03/20/2026 | 17 | 17 |
| Springfield | 03/20/2026 | 17 | 17 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 13 | 13 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 14 | 14 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 8 | 8 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 11 | 11 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 13 | 13 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 10 | 10 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 8 | 8 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 9 | 9 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 11 | 11 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 8 | 8 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 9 | 9 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 9 | 9 |
| Findlay | 05/22/2026 | 6 | 6 |
| Findlay | 05/22/2026 | 4 | 4 |
| Findlay | 05/22/2026 | 6 | 6 |
| Findlay | 05/22/2026 | 7 | 7 |
| Total | Shows: 22 | 220 | 220 |
| (4401) Rookie Youth Western Horsemanship | |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Findlay | 05/22/2026 | 7 |
| Findlay | 05/22/2026 | 5 |
| Findlay | 05/22/2026 | 8 |
| Findlay | 05/22/2026 | 9 |
| Total | Shows: 4 | 29 |
| (4407) Youth Western Horsemanship 13 & Under | Category 7 |
|---|
| Show City | Show Date | Points | Team |
|---|
| Springfield | 02/27/2026 | 2 | 2 |
| Springfield | 02/27/2026 | 2 | 2 |
| Springfield | 02/27/2026 | 2 | 2 |
| Springfield | 03/20/2026 | 9 | 9 |
| Springfield | 03/20/2026 | 6 | 6 |
| Springfield | 03/20/2026 | 8 | 8 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 8 | 8 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 6 | 6 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 7 | 7 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 8 | 8 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 7 | 7 |
| Findlay | 05/22/2026 | 3 | 3 |
| Findlay | 05/22/2026 | 3 | 3 |
| Findlay | 05/22/2026 | 2 | 2 |
| Findlay | 05/22/2026 | 4 | 4 |
| Total | Shows: 15 | 77 | 77 |
| (4447) Youth Hunter Under Saddle 13 & Under | Category 5 |
|---|
| Show City | Show Date | Points | Team |
|---|
| Springfield | 02/27/2026 | 4 | 4 |
| Springfield | 02/27/2026 | 7 | 7 |
| Springfield | 02/27/2026 | 5 | 5 |
| Springfield | 03/20/2026 | 9 | 9 |
| Springfield | 03/20/2026 | 5 | 5 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 5 | 5 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 6 | 6 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 5 | 5 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 6 | 6 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 1 | 1 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 1 | 1 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 1 | 1 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 1 | 1 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 4 | 4 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 6 | 6 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 4 | 4 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 3 | 3 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 3 | 3 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 5 | 5 |
| Findlay | 05/22/2026 | 1 | 1 |
| Findlay | 05/22/2026 | 1 | 1 |
| Findlay | 05/22/2026 | 1 | 1 |
| Findlay | 05/22/2026 | 3 | 3 |
| Total | Shows: 23 | 87 | 87 |
| (4527) Youth Hunt Seat Equitation 13 & Under | Category 7 |
|---|
| Show City | Show Date | Points | Team |
|---|
| Springfield | 03/20/2026 | 5 | 5 |
| Springfield | 03/20/2026 | 8 | 8 |
| Springfield | 03/20/2026 | 6 | 6 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 7 | 7 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 7 | 7 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 5 | 5 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 4 | 4 |
| Findlay | 05/22/2026 | 4 | 4 |
| Findlay | 05/22/2026 | 3 | 3 |
| Findlay | 05/22/2026 | 2 | 2 |
| Findlay | 05/22/2026 | 4 | 4 |
| Total | Shows: 11 | 55 | 55 |