Ohio Quarter Horse Association
Source of Points for Del Sols Figure Four
Points posted through July 21, 2025
(1170) Open Working Western Rail | Category 5 |
---|
Show City | Show Date | Points |
---|
Wauseon | 05/31/2025 | 3 |
Wauseon | 05/31/2025 | 2 |
Wauseon | 05/31/2025 | 2 |
Total | Shows: 3 | 7 |
Rider: Ann Sweeny
Ottawa Lake, MI
(2109) Amateur Ranch Trail | Category 2 |
---|
Show City | Show Date | Points |
---|
Wauseon | 05/31/2025 | 1 |
Wauseon | 05/31/2025 | 1 |
Wauseon | 05/31/2025 | 1 |
Garwood Arena | 07/10/2025 | 3 |
Garwood Arena | 07/10/2025 | 6 |
Total | Shows: 5 | 12 |
(2170) Amateur Working Western Rail | Category 5 |
---|
Show City | Show Date | Points |
---|
Findlay | 05/23/2025 | 3 |
Findlay | 05/23/2025 | 7 |
Findlay | 05/23/2025 | 5 |
Findlay | 06/11/2025 | 2 |
Findlay | 06/11/2025 | 2 |
Total | Shows: 5 | 19 |
(2430) Amt Ranch Riding | Category 5 |
---|
Show City | Show Date | Points |
---|
Findlay | 05/23/2025 | 1 |
Findlay | 05/23/2025 | 1 |
Findlay | 05/23/2025 | 1 |
Findlay | 05/23/2025 | 1 |
Wauseon | 05/31/2025 | 1 |
Wauseon | 05/31/2025 | 1 |
Wauseon | 05/31/2025 | 1 |
Findlay | 07/18/2025 | 2 |
Findlay | 07/18/2025 | 2 |
Findlay | 07/18/2025 | 2 |
Findlay | 07/18/2025 | 2 |
Total | Shows: 11 | 15 |
(3109) L1 Amateur Ranch Trail | |
---|
Show City | Show Date | Points |
---|
Findlay | 07/18/2025 | 2 |
Findlay | 07/18/2025 | 2 |
Findlay | 07/18/2025 | 2 |
Findlay | 07/18/2025 | 2 |
Total | Shows: 4 | 8 |
(3430) L1 Amt Ranch Riding | |
---|
Show City | Show Date | Points |
---|
Findlay | 06/11/2025 | 3 |
Findlay | 06/11/2025 | 2 |
Findlay | 06/11/2025 | 3 |
Total | Shows: 3 | 8 |