Ohio Quarter Horse Association
Source of Points for Makin A Blue
points posted through June 3, 2025
Rider: Jodi Ledley
Kenton, OH
(3401) L1 Amt Walk Trot Horsemanship | |
---|
Show City | Show Date | Points |
---|
Springfield | 02/21/2025 | 16 |
Springfield | 02/21/2025 | 14 |
Springfield | 02/21/2025 | 9 |
Wilmington | 05/01/2025 | 6 |
Wilmington | 05/01/2025 | 8 |
Wilmington | 05/01/2025 | 6 |
Wilmington | 05/01/2025 | 6 |
Wilmington | 05/06/2025 | 8 |
Wilmington | 05/06/2025 | 10 |
Wilmington | 05/06/2025 | 11 |
Wilmington | 05/09/2025 | 4 |
Wilmington | 05/09/2025 | 7 |
Wilmington | 05/09/2025 | 7 |
Total | Shows: 13 | 112 |
(3440) L1 Amt Hunter Under Saddle | Category 5 |
---|
Show City | Show Date | Points |
---|
Springfield | 02/21/2025 | 10 |
Springfield | 02/21/2025 | 11 |
Springfield | 02/21/2025 | 11 |
Wilmington | 05/01/2025 | 7 |
Wilmington | 05/01/2025 | 7 |
Wilmington | 05/01/2025 | 5 |
Wilmington | 05/01/2025 | 9 |
Wilmington | 05/06/2025 | 10 |
Wilmington | 05/06/2025 | 12 |
Wilmington | 05/06/2025 | 11 |
Wilmington | 05/09/2025 | 11 |
Wilmington | 05/09/2025 | 13 |
Wilmington | 05/09/2025 | 12 |
Total | Shows: 13 | 129 |
(3521) L1 Amt Walk Trot Hunt Seat Equitation | |
---|
Show City | Show Date | Points |
---|
Springfield | 02/21/2025 | 4 |
Springfield | 02/21/2025 | 6 |
Springfield | 02/21/2025 | 3 |
Wilmington | 05/01/2025 | 7 |
Wilmington | 05/01/2025 | 7 |
Wilmington | 05/01/2025 | 7 |
Wilmington | 05/01/2025 | 7 |
Wilmington | 05/06/2025 | 4 |
Wilmington | 05/06/2025 | 4 |
Wilmington | 05/06/2025 | 4 |
Wilmington | 05/09/2025 | 7 |
Wilmington | 05/09/2025 | 5 |
Wilmington | 05/09/2025 | 6 |
Total | Shows: 13 | 71 |