Ohio Quarter Horse Association
Source of Points for My Chips R Frosted
Points posted through June 17, 2026
Rider: Colette Evans
Powell, OH
| (412402) Small Fry Showmanship | |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Findlay | 06/10/2026 | 3 |
| Findlay | 06/10/2026 | 3 |
| Findlay | 06/10/2026 | 2 |
| Findlay | 06/12/2026 | 2 |
| Findlay | 06/12/2026 | 3 |
| Findlay | 06/12/2026 | 4 |
| Total | Shows: 6 | 17 |
| (438402) Small Fry Trail | |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Findlay | 06/10/2026 | 1 |
| Findlay | 06/10/2026 | 1 |
| Findlay | 06/10/2026 | 1 |
| Total | Shows: 3 | 3 |
| (440402) Small Fry Western Horsemanship | |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Findlay | 06/10/2026 | 3 |
| Findlay | 06/10/2026 | 2 |
| Findlay | 06/10/2026 | 2 |
| Findlay | 06/12/2026 | 1 |
| Findlay | 06/12/2026 | 1 |
| Findlay | 06/12/2026 | 1 |
| Total | Shows: 6 | 10 |
| (4423) L1 Youth Walk Trot Western Pleasure | |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Findlay | 06/10/2026 | 2 |
| Findlay | 06/10/2026 | 3 |
| Findlay | 06/10/2026 | 2 |
| Total | Shows: 3 | 7 |
| (442402) Small Fry Western Pleasure | |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Findlay | 06/10/2026 | 2 |
| Findlay | 06/10/2026 | 2 |
| Findlay | 06/10/2026 | 1 |
| Findlay | 06/12/2026 | 1 |
| Findlay | 06/12/2026 | 1 |
| Findlay | 06/12/2026 | 1 |
| Total | Shows: 6 | 8 |
| (4443) L1 Youth Walk Trot Hunter Under Saddle | |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Findlay | 06/10/2026 | 3 |
| Findlay | 06/10/2026 | 3 |
| Findlay | 06/10/2026 | 2 |
| Findlay | 06/12/2026 | 3 |
| Findlay | 06/12/2026 | 4 |
| Findlay | 06/12/2026 | 4 |
| Total | Shows: 6 | 19 |
| (444402) Small Fry Hunter Under Saddle | |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Findlay | 06/10/2026 | 1 |
| Findlay | 06/10/2026 | 1 |
| Findlay | 06/10/2026 | 1 |
| Findlay | 06/12/2026 | 2 |
| Findlay | 06/12/2026 | 2 |
| Findlay | 06/12/2026 | 2 |
| Total | Shows: 6 | 9 |
| (452402) Small Fry Hunt Seat Equitation | |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Findlay | 06/10/2026 | 1 |
| Findlay | 06/10/2026 | 1 |
| Findlay | 06/10/2026 | 1 |
| Findlay | 06/12/2026 | 2 |
| Findlay | 06/12/2026 | 2 |
| Findlay | 06/12/2026 | 1 |
| Total | Shows: 6 | 8 |
| (5403) L1 Youth Walk Trot Horsemanship | |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Findlay | 06/10/2026 | 2 |
| Findlay | 06/10/2026 | 2 |
| Findlay | 06/10/2026 | 2 |
| Findlay | 06/12/2026 | 2 |
| Total | Shows: 4 | 8 |
| (5423) L1 Youth Walk Trot Hunt Seat Equitation | |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Findlay | 06/12/2026 | 5 |
| Findlay | 06/12/2026 | 5 |
| Findlay | 06/12/2026 | 4 |
| Total | Shows: 3 | 14 |
| (4039) Youth Geldings Aged 13 & Under | Category 1 |
|---|
| Show City | Show Date | Points | Grand/Res | Team |
|---|
| Findlay | 06/10/2026 | 2 | | 2 |
| Findlay | 06/10/2026 | 5 | | 5 |
| Findlay | 06/10/2026 | 6 | | 6 |
| Findlay | 06/12/2026 | 6 | | 6 |
| Findlay | 06/12/2026 | 2 | | 2 |
| Findlay | 06/12/2026 | 2 | | 2 |
| Total | Shows: 6 | 23 | | 23 |