Ohio Quarter Horse Association
Source of Points for KM Dont Flash Me
Points posted through April 17, 2026
Rider: Peyton Tebben
Columbus, OH
| (412402) Small Fry Showmanship | |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Springfield | 02/27/2026 | 3 |
| Springfield | 02/27/2026 | 3 |
| Springfield | 02/27/2026 | 3 |
| Ohio Expo Center | 04/10/2026 | 5 |
| Ohio Expo Center | 04/10/2026 | 7 |
| Ohio Expo Center | 04/10/2026 | 7 |
| Ohio Expo Center | 04/10/2026 | 2 |
| Total | Shows: 7 | 30 |
| (4381) L1 Youth Walk Trot Trail | |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Ohio Expo Center | 04/10/2026 | 2 |
| Ohio Expo Center | 04/10/2026 | 1 |
| Ohio Expo Center | 04/10/2026 | 1 |
| Ohio Expo Center | 04/10/2026 | 2 |
| Total | Shows: 4 | 6 |
| (438402) Small Fry Trail | |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Ohio Expo Center | 04/10/2026 | 2 |
| Ohio Expo Center | 04/10/2026 | 2 |
| Ohio Expo Center | 04/10/2026 | 2 |
| Ohio Expo Center | 04/10/2026 | 2 |
| Total | Shows: 4 | 8 |
| (440402) Small Fry Western Horsemanship | |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Springfield | 02/27/2026 | 3 |
| Springfield | 02/27/2026 | 3 |
| Springfield | 02/27/2026 | 4 |
| Ohio Expo Center | 04/10/2026 | 3 |
| Ohio Expo Center | 04/10/2026 | 5 |
| Ohio Expo Center | 04/10/2026 | 6 |
| Ohio Expo Center | 04/10/2026 | 5 |
| Total | Shows: 7 | 29 |
| (4423) L1 Youth Walk Trot Western Pleasure | |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Springfield | 02/27/2026 | 2 |
| Springfield | 02/27/2026 | 2 |
| Springfield | 02/27/2026 | 4 |
| Ohio Expo Center | 04/10/2026 | 4 |
| Ohio Expo Center | 04/10/2026 | 6 |
| Ohio Expo Center | 04/10/2026 | 7 |
| Ohio Expo Center | 04/10/2026 | 8 |
| Total | Shows: 7 | 33 |
| (442402) Small Fry Western Pleasure | |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Springfield | 02/27/2026 | 2 |
| Springfield | 02/27/2026 | 2 |
| Springfield | 02/27/2026 | 2 |
| Ohio Expo Center | 04/10/2026 | 3 |
| Ohio Expo Center | 04/10/2026 | 3 |
| Ohio Expo Center | 04/10/2026 | 4 |
| Ohio Expo Center | 04/10/2026 | 6 |
| Total | Shows: 7 | 22 |
| (4443) L1 Youth Walk Trot Hunter Under Saddle | |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Springfield | 02/27/2026 | 2 |
| Springfield | 02/27/2026 | 2 |
| Springfield | 02/27/2026 | 2 |
| Ohio Expo Center | 04/10/2026 | 5 |
| Ohio Expo Center | 04/10/2026 | 9 |
| Ohio Expo Center | 04/10/2026 | 10 |
| Ohio Expo Center | 04/10/2026 | 6 |
| Total | Shows: 7 | 36 |
| (444402) Small Fry Hunter Under Saddle | |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Springfield | 02/27/2026 | 1 |
| Springfield | 02/27/2026 | 2 |
| Springfield | 02/27/2026 | 1 |
| Ohio Expo Center | 04/10/2026 | 3 |
| Ohio Expo Center | 04/10/2026 | 4 |
| Ohio Expo Center | 04/10/2026 | 4 |
| Ohio Expo Center | 04/10/2026 | 3 |
| Total | Shows: 7 | 18 |
| (452402) Small Fry Hunt Seat Equitation | |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Springfield | 02/27/2026 | 3 |
| Springfield | 02/27/2026 | 3 |
| Springfield | 02/27/2026 | 3 |
| Ohio Expo Center | 04/10/2026 | 3 |
| Ohio Expo Center | 04/10/2026 | 3 |
| Ohio Expo Center | 04/10/2026 | 3 |
| Ohio Expo Center | 04/10/2026 | 3 |
| Total | Shows: 7 | 21 |
| (5403) L1 Youth Walk Trot Horsemanship | |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Springfield | 02/27/2026 | 4 |
| Springfield | 02/27/2026 | 4 |
| Springfield | 02/27/2026 | 5 |
| Ohio Expo Center | 04/10/2026 | 4 |
| Ohio Expo Center | 04/10/2026 | 4 |
| Total | Shows: 5 | 21 |
| (5423) L1 Youth Walk Trot Hunt Seat Equitation | |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Springfield | 02/27/2026 | 1 |
| Springfield | 02/27/2026 | 1 |
| Springfield | 02/27/2026 | 1 |
| Ohio Expo Center | 04/10/2026 | 8 |
| Ohio Expo Center | 04/10/2026 | 5 |
| Ohio Expo Center | 04/10/2026 | 5 |
| Ohio Expo Center | 04/10/2026 | 6 |
| Total | Shows: 7 | 27 |