Ohio Quarter Horse Association
Source of Points for Chocolat Wrapper
Points posted through June 17, 2025
Rider: Melissa Ferraraccio
Marengo, OH
(2383) L1 Amateur Walk Trot Trail | |
---|
Show City | Show Date | Points |
---|
Springfield | 02/21/2025 | 3 |
Springfield | 02/21/2025 | 5 |
Springfield | 02/21/2025 | 6 |
Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 9 |
Total | Shows: 4 | 23 |
(3401) L1 Amt Walk Trot Horsemanship | |
---|
Show City | Show Date | Points |
---|
Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 17 |
Wilmington | 05/01/2025 | 4 |
Wilmington | 05/01/2025 | 2 |
Wilmington | 05/01/2025 | 4 |
Wilmington | 05/01/2025 | 2 |
Wilmington | 05/06/2025 | 6 |
Wilmington | 05/06/2025 | 5 |
Wilmington | 05/06/2025 | 5 |
Total | Shows: 8 | 45 |
(3421) L1 Amt Walk Trot Western Pleasure | |
---|
Show City | Show Date | Points |
---|
Wilmington | 05/01/2025 | 1 |
Wilmington | 05/01/2025 | 1 |
Wilmington | 05/01/2025 | 1 |
Wilmington | 05/01/2025 | 1 |
Wilmington | 05/06/2025 | 2 |
Wilmington | 05/06/2025 | 2 |
Total | Shows: 6 | 8 |