Ohio Quarter Horse Association
Source of Points for Who Said Im Lazy
Points posted through June 17, 2025
(1363) L1 Western Riding | |
---|
Show City | Show Date | Points |
---|
Springfield | 02/21/2025 | 9 |
Springfield | 02/21/2025 | 9 |
Springfield | 02/21/2025 | 9 |
Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 11 |
Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 10 |
Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 10 |
Total | Shows: 6 | 58 |
(1382) Senior Trail | Category 2 |
---|
Show City | Show Date | Points |
---|
Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 26 |
Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 26 |
Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 25 |
Total | Shows: 3 | 77 |
(1383) L1 Trail | |
---|
Show City | Show Date | Points |
---|
Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 16 |
Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 16 |
Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 16 |
Total | Shows: 3 | 48 |
(1385) L1 Senior Trail | Category 2 |
---|
Show City | Show Date | Points |
---|
Springfield | 02/21/2025 | 9 |
Springfield | 02/21/2025 | 9 |
Springfield | 02/21/2025 | 9 |
Wilmington | 05/06/2025 | 18 |
Wilmington | 05/06/2025 | 17 |
Wilmington | 05/06/2025 | 17 |
Total | Shows: 6 | 79 |
Rider: Isabella Stanley
Lebanon, OH
(5120) L1 Youth Showmanship at Halter | Category 7 |
---|
Show City | Show Date | Points |
---|
Springfield | 02/21/2025 | 26 |
Springfield | 02/21/2025 | 23 |
Springfield | 02/21/2025 | 27 |
Total | Shows: 3 | 76 |
(5360) L1 Youth Western Riding | Category 2 |
---|
Show City | Show Date | Points |
---|
Wilmington | 05/01/2025 | 11 |
Wilmington | 05/01/2025 | 11 |
Wilmington | 05/01/2025 | 11 |
Wilmington | 05/01/2025 | 11 |
Total | Shows: 4 | 44 |
(4122) L2 Youth Showmanship 14 -18 | |
---|
Show City | Show Date | Points |
---|
Springfield | 02/21/2025 | 9 |
Springfield | 02/21/2025 | 9 |
Springfield | 02/21/2025 | 10 |
Total | Shows: 3 | 28 |
(4128) Youth Showmanship 14 -18 | Category 7 |
---|
Show City | Show Date | Points | Team |
---|
Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 21 | 21 |
Total | Shows: 1 | 21 | 21 |
(4408) Youth Western Horsemanship 14 - 18 | Category 7 |
---|
Show City | Show Date | Points | Team |
---|
Springfield | 02/21/2025 | 24 | 24 |
Springfield | 02/21/2025 | 22 | 22 |
Springfield | 02/21/2025 | 20 | 20 |
Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 25 | 25 |
Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 22 | 22 |
Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 25 | 25 |
Wilmington | 05/01/2025 | 25 | 25 |
Wilmington | 05/01/2025 | 25 | 25 |
Total | Shows: 8 | 188 | 188 |