Ohio Quarter Horse Association
Source of Points for Go Big Or Go Chrome
Points posted through May 13, 2026
| (1442) Senior Hunter Under Saddle | Category 5 |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Wilmington | 04/30/2026 | 7 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 7 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 7 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 9 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 12 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 14 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 12 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 11 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 11 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 11 |
| Total | Shows: 10 | 101 |
Rider: Margaret E Garwood
Canfield, OH
| (2448) Amt Select Hunter Under Saddle | Category 5 |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Wilmington | 04/30/2026 | 3 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 9 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 3 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 5 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 7 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 7 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 7 |
| Total | Shows: 7 | 41 |