Ohio Quarter Horse Association
Source of Points for Its A Bold Thing
Points posted through July 21, 2025
(1077) Aged Geldings | Category 1 |
---|
Show City | Show Date | Points | Grand/Res |
---|
Findlay | 06/11/2025 | 3 | |
Findlay | 06/11/2025 | 3 | |
Findlay | 06/11/2025 | 3 | |
Findlay | 06/13/2025 | 2 | |
Findlay | 06/13/2025 | 3 | |
Findlay | 06/13/2025 | 4 | |
Total | Shows: 6 | 18 | |
(1382) Senior Trail | Category 2 |
---|
Show City | Show Date | Points |
---|
Findlay | 05/23/2025 | 7 |
Findlay | 05/23/2025 | 6 |
Findlay | 05/23/2025 | 6 |
Findlay | 05/23/2025 | 7 |
Findlay | 06/11/2025 | 14 |
Findlay | 06/11/2025 | 14 |
Findlay | 06/11/2025 | 14 |
Findlay | 06/13/2025 | 8 |
Findlay | 06/13/2025 | 8 |
Findlay | 06/13/2025 | 8 |
Findlay | 07/18/2025 | 6 |
Findlay | 07/18/2025 | 8 |
Findlay | 07/18/2025 | 8 |
Findlay | 07/18/2025 | 7 |
Total | Shows: 14 | 121 |
(1383) L1 Trail | |
---|
Show City | Show Date | Points |
---|
Findlay | 05/23/2025 | 9 |
Findlay | 05/23/2025 | 9 |
Findlay | 05/23/2025 | 10 |
Findlay | 05/23/2025 | 10 |
Garwood Arena | 06/06/2025 | 25 |
Garwood Arena | 06/06/2025 | 25 |
Garwood Arena | 06/06/2025 | 25 |
Findlay | 06/11/2025 | 13 |
Findlay | 06/11/2025 | 13 |
Findlay | 06/11/2025 | 13 |
Findlay | 06/13/2025 | 11 |
Findlay | 06/13/2025 | 11 |
Findlay | 06/13/2025 | 11 |
Total | Shows: 13 | 185 |
(1385) L1 Senior Trail | Category 2 |
---|
Show City | Show Date | Points |
---|
Garwood Arena | 07/10/2025 | 12 |
Garwood Arena | 07/10/2025 | 10 |
Garwood Arena | 07/10/2025 | 14 |
Garwood Arena | 07/10/2025 | 13 |
Total | Shows: 4 | 49 |
(1388) L2 Senior Trail | |
---|
Show City | Show Date | Points |
---|
Garwood Arena | 07/10/2025 | 21 |
Garwood Arena | 07/10/2025 | 20 |
Total | Shows: 2 | 41 |
(1422) Senior Western Pleasure | Category 5 |
---|
Show City | Show Date | Points |
---|
Findlay | 06/11/2025 | 2 |
Findlay | 06/11/2025 | 1 |
Findlay | 06/11/2025 | 5 |
Findlay | 06/13/2025 | 6 |
Findlay | 06/13/2025 | 5 |
Findlay | 06/13/2025 | 4 |
Total | Shows: 6 | 23 |
(1442) Senior Hunter Under Saddle | Category 5 |
---|
Show City | Show Date | Points |
---|
Findlay | 06/11/2025 | 4 |
Findlay | 06/11/2025 | 6 |
Findlay | 06/13/2025 | 4 |
Findlay | 06/13/2025 | 2 |
Findlay | 06/13/2025 | 3 |
Total | Shows: 5 | 19 |
Rider: Kolbi Quinn Zimmerman
Arlington, OH
(8850) Small Fry Lead Line | |
---|
Show City | Show Date | Points |
---|
Findlay | 05/23/2025 | 5 |
Findlay | 05/23/2025 | 5 |
Findlay | 05/23/2025 | 6 |
Findlay | 05/23/2025 | 6 |
Findlay | 05/26/2025 | 6 |
Garwood Arena | 06/06/2025 | 5 |
Garwood Arena | 06/06/2025 | 5 |
Garwood Arena | 06/06/2025 | 4 |
Findlay | 06/11/2025 | 2 |
Findlay | 06/11/2025 | 3 |
Findlay | 06/11/2025 | 2 |
Findlay | 06/13/2025 | 6 |
Findlay | 06/13/2025 | 7 |
Findlay | 06/13/2025 | 8 |
Findlay | 07/18/2025 | 5 |
Findlay | 07/18/2025 | 2 |
Findlay | 07/18/2025 | 6 |
Findlay | 07/18/2025 | 5 |
Total | Shows: 18 | 88 |
(4039) Youth Geldings Aged 13 & Under | Category 1 |
---|
Show City | Show Date | Points | Grand/Res | Team |
---|
Garwood Arena | 06/06/2025 | 7 | | 7 |
Garwood Arena | 06/06/2025 | 6 | | 6 |
Total | Shows: 2 | 13 | | 13 |
Rider: Sara J Oler
Findlay, OH
(2077) Amt Aged Geldings | Category 1 |
---|
Show City | Show Date | Points | Grand/Res |
---|
Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 5 | |
Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 7 | |
Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 4 | |
Findlay | 05/23/2025 | 8 | |
Findlay | 05/23/2025 | 7 | |
Findlay | 06/11/2025 | 5 | |
Findlay | 06/11/2025 | 7 | |
Findlay | 06/11/2025 | 8 | |
Findlay | 06/13/2025 | 4 | |
Findlay | 06/13/2025 | 7 | |
Findlay | 06/13/2025 | 7 | |
Garwood Arena | 07/10/2025 | 11 | |
Garwood Arena | 07/10/2025 | 13 | |
Garwood Arena | 07/10/2025 | 10 | |
Findlay | 07/18/2025 | 4 | |
Findlay | 07/18/2025 | 9 | |
Findlay | 07/18/2025 | 7 | |
Total | Shows: 17 | 123 | |
(2120) Amt Showmanship At Halter | Category 7 |
---|
Show City | Show Date | Points |
---|
Findlay | 05/23/2025 | 20 |
Findlay | 05/23/2025 | 19 |
Findlay | 05/23/2025 | 15 |
Findlay | 05/23/2025 | 13 |
Findlay | 06/11/2025 | 11 |
Findlay | 06/11/2025 | 8 |
Findlay | 06/11/2025 | 11 |
Findlay | 06/13/2025 | 8 |
Findlay | 06/13/2025 | 9 |
Findlay | 06/13/2025 | 12 |
Findlay | 07/18/2025 | 8 |
Findlay | 07/18/2025 | 10 |
Findlay | 07/18/2025 | 10 |
Findlay | 07/18/2025 | 8 |
Total | Shows: 14 | 162 |
(2122) L2 Amt Showmanship at Halter | |
---|
Show City | Show Date | Points |
---|
Garwood Arena | 07/10/2025 | 22 |
Total | Shows: 1 | 22 |
(2380) Amt Trail | Category 2 |
---|
Show City | Show Date | Points |
---|
Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 3 |
Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 5 |
Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 5 |
Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 3 |
Findlay | 05/23/2025 | 2 |
Findlay | 05/23/2025 | 1 |
Findlay | 05/23/2025 | 2 |
Findlay | 05/23/2025 | 2 |
Garwood Arena | 06/06/2025 | 7 |
Garwood Arena | 06/06/2025 | 6 |
Garwood Arena | 06/06/2025 | 7 |
Findlay | 06/11/2025 | 6 |
Findlay | 06/11/2025 | 4 |
Findlay | 06/11/2025 | 4 |
Findlay | 06/13/2025 | 2 |
Findlay | 06/13/2025 | 3 |
Findlay | 06/13/2025 | 2 |
Findlay | 07/18/2025 | 8 |
Findlay | 07/18/2025 | 9 |
Findlay | 07/18/2025 | 10 |
Findlay | 07/18/2025 | 8 |
Total | Shows: 21 | 99 |
(2381) L2 Amateur Trail | |
---|
Show City | Show Date | Points |
---|
Garwood Arena | 07/10/2025 | 14 |
Garwood Arena | 07/10/2025 | 18 |
Total | Shows: 2 | 32 |
(2400) Amt Western Horsemanship | Category 7 |
---|
Show City | Show Date | Points |
---|
Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 14 |
Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 14 |
Findlay | 05/23/2025 | 6 |
Findlay | 05/23/2025 | 7 |
Garwood Arena | 06/06/2025 | 13 |
Garwood Arena | 06/06/2025 | 15 |
Total | Shows: 6 | 69 |
(2420) Amt Western Pleasure | Category 5 |
---|
Show City | Show Date | Points |
---|
Findlay | 05/23/2025 | 4 |
Findlay | 05/23/2025 | 2 |
Findlay | 05/23/2025 | 5 |
Findlay | 05/23/2025 | 5 |
Findlay | 07/18/2025 | 2 |
Findlay | 07/18/2025 | 1 |
Findlay | 07/18/2025 | 1 |
Findlay | 07/18/2025 | 1 |
Total | Shows: 8 | 21 |
(2440) Amt Hunter Under Saddle | Category 5 |
---|
Show City | Show Date | Points |
---|
Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 7 |
Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 5 |
Findlay | 05/23/2025 | 4 |
Garwood Arena | 06/06/2025 | 9 |
Garwood Arena | 06/06/2025 | 7 |
Findlay | 07/18/2025 | 1 |
Findlay | 07/18/2025 | 3 |
Findlay | 07/18/2025 | 1 |
Findlay | 07/18/2025 | 3 |
Total | Shows: 9 | 40 |
(2520) Amt Hunt Seat Equitation | Category 7 |
---|
Show City | Show Date | Points |
---|
Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 5 |
Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 3 |
Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 6 |
Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 4 |
Findlay | 05/23/2025 | 7 |
Findlay | 05/23/2025 | 6 |
Findlay | 05/23/2025 | 6 |
Findlay | 05/23/2025 | 5 |
Garwood Arena | 06/06/2025 | 8 |
Garwood Arena | 06/06/2025 | 10 |
Garwood Arena | 06/06/2025 | 8 |
Findlay | 06/11/2025 | 6 |
Findlay | 06/11/2025 | 4 |
Findlay | 06/11/2025 | 3 |
Findlay | 06/13/2025 | 7 |
Findlay | 06/13/2025 | 5 |
Findlay | 06/13/2025 | 3 |
Findlay | 07/18/2025 | 7 |
Findlay | 07/18/2025 | 7 |
Findlay | 07/18/2025 | 7 |
Findlay | 07/18/2025 | 8 |
Total | Shows: 21 | 125 |
(2522) L2 Amt Hunt Seat Equitation | |
---|
Show City | Show Date | Points |
---|
Garwood Arena | 07/10/2025 | 12 |
Garwood Arena | 07/10/2025 | 6 |
Garwood Arena | 07/10/2025 | 8 |
Total | Shows: 3 | 26 |
(3380) L1 Amt Trail | Category 2 |
---|
Show City | Show Date | Points |
---|
Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 11 |
Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 11 |
Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 11 |
Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 9 |
Findlay | 05/23/2025 | 11 |
Findlay | 05/23/2025 | 10 |
Findlay | 05/23/2025 | 10 |
Findlay | 05/23/2025 | 11 |
Garwood Arena | 06/06/2025 | 17 |
Garwood Arena | 06/06/2025 | 15 |
Garwood Arena | 06/06/2025 | 16 |
Findlay | 06/11/2025 | 9 |
Findlay | 06/11/2025 | 6 |
Findlay | 06/11/2025 | 12 |
Findlay | 06/13/2025 | 9 |
Findlay | 06/13/2025 | 7 |
Findlay | 06/13/2025 | 10 |
Garwood Arena | 07/10/2025 | 22 |
Findlay | 07/18/2025 | 7 |
Findlay | 07/18/2025 | 8 |
Findlay | 07/18/2025 | 9 |
Findlay | 07/18/2025 | 7 |
Total | Shows: 22 | 238 |
(2005) L1 Horse Non Pro Horsemanship | |
---|
Show City | Show Date | Points |
---|
Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 21 |
Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 18 |
Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 19 |
Findlay | 05/23/2025 | 11 |
Findlay | 05/23/2025 | 11 |
Findlay | 05/23/2025 | 14 |
Findlay | 05/23/2025 | 15 |
Findlay | 06/11/2025 | 12 |
Findlay | 06/11/2025 | 11 |
Findlay | 06/11/2025 | 12 |
Findlay | 06/13/2025 | 3 |
Findlay | 06/13/2025 | 3 |
Findlay | 06/13/2025 | 4 |
Findlay | 07/18/2025 | 13 |
Findlay | 07/18/2025 | 12 |
Findlay | 07/18/2025 | 12 |
Findlay | 07/18/2025 | 13 |
Total | Shows: 17 | 204 |
(2006) L1 Horse Non Pro Hunt Seat Equitation | |
---|
Show City | Show Date | Points |
---|
Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 21 |
Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 21 |
Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 19 |
Findlay | 05/23/2025 | 11 |
Findlay | 05/23/2025 | 14 |
Findlay | 05/23/2025 | 15 |
Findlay | 05/23/2025 | 11 |
Findlay | 06/11/2025 | 19 |
Findlay | 06/11/2025 | 17 |
Findlay | 06/11/2025 | 16 |
Findlay | 06/13/2025 | 15 |
Findlay | 06/13/2025 | 15 |
Findlay | 06/13/2025 | 13 |
Findlay | 07/18/2025 | 8 |
Findlay | 07/18/2025 | 13 |
Findlay | 07/18/2025 | 6 |
Findlay | 07/18/2025 | 12 |
Total | Shows: 17 | 246 |