Ohio Quarter Horse Association
Source of Points for Krymsun Minute
Points posted through July 22, 2026
| (1383) L1 Trail | |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Findlay | 06/10/2026 | 6 |
| Findlay | 06/10/2026 | 6 |
| Findlay | 06/10/2026 | 6 |
| Findlay | 06/12/2026 | 2 |
| Findlay | 06/12/2026 | 2 |
| Findlay | 06/12/2026 | 3 |
| Total | Shows: 6 | 25 |
Rider: Dr. Sue Ann Hartzell
Greenville, OH
| (2128) Amt Select Showmanship At Halter | Category 7 |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Findlay | 06/10/2026 | 1 |
| Findlay | 06/10/2026 | 1 |
| Findlay | 06/10/2026 | 2 |
| Findlay | 06/12/2026 | 3 |
| Findlay | 06/12/2026 | 3 |
| Findlay | 06/12/2026 | 3 |
| Findlay | 07/17/2026 | 7 |
| Findlay | 07/17/2026 | 7 |
| Findlay | 07/17/2026 | 8 |
| Findlay | 07/17/2026 | 8 |
| Total | Shows: 10 | 43 |
| (2408) Amt Select Western Horsemanship | Category 7 |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Findlay | 06/10/2026 | 4 |
| Findlay | 06/10/2026 | 5 |
| Findlay | 06/10/2026 | 5 |
| Findlay | 06/12/2026 | 4 |
| Findlay | 06/12/2026 | 2 |
| Findlay | 06/12/2026 | 3 |
| Findlay | 07/17/2026 | 2 |
| Findlay | 07/17/2026 | 4 |
| Findlay | 07/17/2026 | 3 |
| Findlay | 07/17/2026 | 3 |
| Total | Shows: 10 | 35 |
| (2448) Amt Select Hunter Under Saddle | Category 5 |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Findlay | 06/12/2026 | 2 |
| Findlay | 06/12/2026 | 4 |
| Findlay | 07/17/2026 | 3 |
| Findlay | 07/17/2026 | 2 |
| Findlay | 07/17/2026 | 4 |
| Findlay | 07/17/2026 | 2 |
| Total | Shows: 6 | 17 |
| (2528) Amt Select Hunt Seat Equitation | Category 7 |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Findlay | 06/12/2026 | 3 |
| Findlay | 06/12/2026 | 4 |
| Findlay | 06/12/2026 | 3 |
| Findlay | 07/17/2026 | 2 |
| Findlay | 07/17/2026 | 1 |
| Findlay | 07/17/2026 | 1 |
| Findlay | 07/17/2026 | 1 |
| Total | Shows: 7 | 15 |
| (2750) Amt Performance Halter Mares | Category 1 |
|---|
| Show City | Show Date | Points | Grand/Res |
|---|
| Findlay | 06/10/2026 | 2 | |
| Findlay | 06/10/2026 | 1 | |
| Findlay | 06/10/2026 | 2 | |
| Findlay | 06/12/2026 | 1 | |
| Findlay | 06/12/2026 | 1 | |
| Findlay | 06/12/2026 | 4 | |
| Findlay | 07/17/2026 | 5 | |
| Findlay | 07/17/2026 | 4 | |
| Findlay | 07/17/2026 | 2 | |
| Findlay | 07/17/2026 | 2 | |
| Total | Shows: 10 | 24 | |
| (3120) L1 Amt Showmanship at Halter | Category 7 |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Findlay | 06/10/2026 | 14 |
| Findlay | 06/10/2026 | 14 |
| Findlay | 06/10/2026 | 14 |
| Findlay | 06/12/2026 | 10 |
| Findlay | 06/12/2026 | 8 |
| Findlay | 06/12/2026 | 13 |
| Findlay | 07/17/2026 | 26 |
| Findlay | 07/17/2026 | 20 |
| Total | Shows: 8 | 119 |
Rider: Hadley Flatter
Greenville, OH
| (8850) Small Fry Lead Line | |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Findlay | 07/17/2026 | 4 |
| Findlay | 07/17/2026 | 2 |
| Findlay | 07/17/2026 | 3 |
| Findlay | 07/17/2026 | 3 |
| Total | Shows: 4 | 12 |