Ohio Quarter Horse Association
Source of Points for Always Hottish
Points posted through September 29, 2025
| (1077) Aged Geldings | Category 1 |
|---|
| Show City | Show Date | Points | Grand/Res |
|---|
| Springfield | 02/21/2025 | 1 | |
| Springfield | 02/21/2025 | 1 | |
| Springfield | 02/21/2025 | 1 | |
| Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 2 | |
| Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 3 | |
| Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 2 | |
| Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 2 | |
| Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 1 | |
| Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 1 | |
| Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 2 | |
| Wilmington | 05/06/2025 | 3 | |
| Wilmington | 05/06/2025 | 2 | |
| Wilmington | 05/06/2025 | 1 | |
| Wilmington | 05/09/2025 | 2 | |
| Wilmington | 05/09/2025 | 3 | |
| Wilmington | 05/09/2025 | 3 | |
| Findlay | 06/11/2025 | 2 | |
| Findlay | 06/11/2025 | 4 | |
| Findlay | 06/11/2025 | 4 | |
| Findlay | 06/13/2025 | 4 | |
| Findlay | 06/13/2025 | 4 | |
| Findlay | 06/13/2025 | 3 | |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 2 | |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 2 | |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 2 | |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 2 | |
| Findlay | 07/18/2025 | 2 | |
| Findlay | 07/18/2025 | 2 | |
| Findlay | 07/18/2025 | 2 | |
| Findlay | 07/18/2025 | 2 | |
| Total | Shows: 30 | 67 | |
Rider: Karen Crowell
Piqua, OH
| (2077) Amt Aged Geldings | Category 1 |
|---|
| Show City | Show Date | Points | Grand/Res |
|---|
| Springfield | 02/21/2025 | 4 | |
| Springfield | 02/21/2025 | 15 | Reserve |
| Springfield | 02/21/2025 | 15 | Reserve |
| Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 9 | |
| Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 10 | |
| Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 9 | |
| Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 9 | |
| Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 6 | |
| Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 8 | |
| Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 11 | |
| Wilmington | 05/06/2025 | 9 | |
| Wilmington | 05/06/2025 | 9 | |
| Wilmington | 05/06/2025 | 7 | |
| Wilmington | 05/09/2025 | 8 | |
| Wilmington | 05/09/2025 | 10 | |
| Wilmington | 05/09/2025 | 10 | |
| Findlay | 05/23/2025 | 12 | |
| Findlay | 05/23/2025 | 12 | |
| Findlay | 05/23/2025 | 11 | |
| Findlay | 05/23/2025 | 10 | |
| Findlay | 06/11/2025 | 1 | |
| Findlay | 06/11/2025 | 8 | |
| Findlay | 06/11/2025 | 4 | |
| Findlay | 06/13/2025 | 7 | |
| Findlay | 06/13/2025 | 8 | |
| Findlay | 06/13/2025 | 1 | |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 13 | |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 12 | |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 14 | |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 8 | |
| Findlay | 07/18/2025 | 9 | |
| Findlay | 07/18/2025 | 8 | |
| Findlay | 07/18/2025 | 7 | |
| Findlay | 07/18/2025 | 8 | |
| Total | Shows: 34 | 302 | |
| (2128) Amt Select Showmanship At Halter | Category 7 |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Springfield | 02/21/2025 | 2 |
| Springfield | 02/21/2025 | 1 |
| Springfield | 02/21/2025 | 1 |
| Total | Shows: 3 | 4 |
| (2408) Amt Select Western Horsemanship | Category 7 |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 3 |
| Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 3 |
| Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 2 |
| Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 2 |
| Total | Shows: 4 | 10 |
| (2428) Amt Select Western Pleasure | Category 5 |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Springfield | 02/21/2025 | 5 |
| Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 4 |
| Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 3 |
| Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 3 |
| Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 2 |
| Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 3 |
| Total | Shows: 6 | 20 |
| (2383) L1 Amateur Walk Trot Trail | |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Springfield | 02/21/2025 | 8 |
| Springfield | 02/21/2025 | 8 |
| Springfield | 02/21/2025 | 8 |
| Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 13 |
| Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 14 |
| Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 11 |
| Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 7 |
| Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 9 |
| Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 6 |
| Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 6 |
| Wilmington | 05/06/2025 | 2 |
| Wilmington | 05/06/2025 | 2 |
| Wilmington | 05/06/2025 | 2 |
| Wilmington | 05/09/2025 | 3 |
| Wilmington | 05/09/2025 | 3 |
| Wilmington | 05/09/2025 | 3 |
| Findlay | 05/23/2025 | 7 |
| Findlay | 05/23/2025 | 7 |
| Findlay | 05/23/2025 | 7 |
| Findlay | 05/23/2025 | 7 |
| Findlay | 06/11/2025 | 4 |
| Findlay | 06/11/2025 | 4 |
| Findlay | 06/11/2025 | 4 |
| Findlay | 06/13/2025 | 3 |
| Findlay | 06/13/2025 | 3 |
| Findlay | 06/13/2025 | 4 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 5 |
| Findlay | 07/18/2025 | 5 |
| Findlay | 07/18/2025 | 9 |
| Findlay | 07/18/2025 | 9 |
| Findlay | 07/18/2025 | 6 |
| Total | Shows: 31 | 189 |
| (3401) L1 Amt Walk Trot Horsemanship | |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Wilmington | 05/01/2025 | 7 |
| Wilmington | 05/01/2025 | 6 |
| Wilmington | 05/01/2025 | 8 |
| Wilmington | 05/01/2025 | 7 |
| Wilmington | 05/06/2025 | 7 |
| Wilmington | 05/06/2025 | 7 |
| Wilmington | 05/06/2025 | 6 |
| Wilmington | 05/09/2025 | 2 |
| Wilmington | 05/09/2025 | 3 |
| Wilmington | 05/09/2025 | 3 |
| Findlay | 05/23/2025 | 20 |
| Findlay | 05/23/2025 | 18 |
| Findlay | 05/23/2025 | 19 |
| Findlay | 05/23/2025 | 16 |
| Findlay | 06/11/2025 | 9 |
| Findlay | 06/11/2025 | 10 |
| Findlay | 06/11/2025 | 11 |
| Findlay | 06/13/2025 | 11 |
| Findlay | 07/18/2025 | 12 |
| Findlay | 07/18/2025 | 14 |
| Total | Shows: 20 | 196 |
| (3421) L1 Amt Walk Trot Western Pleasure | |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Wilmington | 05/01/2025 | 5 |
| Wilmington | 05/01/2025 | 4 |
| Wilmington | 05/01/2025 | 5 |
| Wilmington | 05/01/2025 | 3 |
| Wilmington | 05/06/2025 | 5 |
| Wilmington | 05/06/2025 | 3 |
| Wilmington | 05/06/2025 | 4 |
| Wilmington | 05/09/2025 | 3 |
| Wilmington | 05/09/2025 | 3 |
| Wilmington | 05/09/2025 | 3 |
| Findlay | 05/23/2025 | 15 |
| Findlay | 05/23/2025 | 9 |
| Findlay | 05/23/2025 | 13 |
| Findlay | 06/11/2025 | 6 |
| Findlay | 06/11/2025 | 5 |
| Findlay | 06/13/2025 | 9 |
| Findlay | 06/13/2025 | 12 |
| Findlay | 06/13/2025 | 10 |
| Findlay | 07/18/2025 | 10 |
| Findlay | 07/18/2025 | 9 |
| Findlay | 07/18/2025 | 12 |
| Total | Shows: 21 | 148 |
| (3441) L1 Amt Walk Trot Hunter Under Saddle | |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Wilmington | 05/01/2025 | 4 |
| Wilmington | 05/01/2025 | 3 |
| Wilmington | 05/01/2025 | 2 |
| Wilmington | 05/01/2025 | 2 |
| Wilmington | 05/06/2025 | 1 |
| Wilmington | 05/06/2025 | 3 |
| Wilmington | 05/06/2025 | 2 |
| Wilmington | 05/09/2025 | 1 |
| Wilmington | 05/09/2025 | 1 |
| Wilmington | 05/09/2025 | 2 |
| Findlay | 05/23/2025 | 3 |
| Findlay | 05/23/2025 | 1 |
| Findlay | 05/23/2025 | 3 |
| Findlay | 05/23/2025 | 3 |
| Findlay | 06/11/2025 | 2 |
| Findlay | 06/11/2025 | 2 |
| Findlay | 06/11/2025 | 2 |
| Findlay | 06/13/2025 | 4 |
| Findlay | 06/13/2025 | 3 |
| Findlay | 06/13/2025 | 3 |
| Findlay | 07/18/2025 | 4 |
| Findlay | 07/18/2025 | 3 |
| Findlay | 07/18/2025 | 2 |
| Total | Shows: 23 | 56 |
| (3521) L1 Amt Walk Trot Hunt Seat Equitation | |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Wilmington | 05/01/2025 | 2 |
| Wilmington | 05/01/2025 | 4 |
| Wilmington | 05/01/2025 | 2 |
| Wilmington | 05/01/2025 | 1 |
| Wilmington | 05/06/2025 | 6 |
| Wilmington | 05/06/2025 | 5 |
| Wilmington | 05/06/2025 | 5 |
| Findlay | 05/23/2025 | 4 |
| Findlay | 05/23/2025 | 7 |
| Findlay | 05/23/2025 | 5 |
| Findlay | 05/23/2025 | 6 |
| Findlay | 06/11/2025 | 1 |
| Findlay | 06/11/2025 | 1 |
| Findlay | 06/11/2025 | 1 |
| Findlay | 06/13/2025 | 2 |
| Findlay | 06/13/2025 | 2 |
| Findlay | 06/13/2025 | 4 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 6 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 8 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 10 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 5 |
| Total | Shows: 21 | 87 |
Rider: Lillianna Jade Levan
,
| (4381) L1 Youth Walk Trot Trail | |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 5 |
| Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 5 |
| Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 5 |
| Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 6 |
| Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 4 |
| Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 5 |
| Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 5 |
| Wilmington | 05/01/2025 | 1 |
| Wilmington | 05/01/2025 | 1 |
| Wilmington | 05/01/2025 | 2 |
| Wilmington | 05/01/2025 | 1 |
| Wilmington | 05/06/2025 | 1 |
| Wilmington | 05/06/2025 | 1 |
| Wilmington | 05/06/2025 | 1 |
| Wilmington | 05/09/2025 | 1 |
| Wilmington | 05/09/2025 | 2 |
| Wilmington | 05/09/2025 | 1 |
| Findlay | 06/11/2025 | 2 |
| Findlay | 06/11/2025 | 2 |
| Findlay | 06/11/2025 | 2 |
| Findlay | 06/13/2025 | 6 |
| Findlay | 06/13/2025 | 4 |
| Findlay | 06/13/2025 | 5 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 1 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 1 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 1 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 1 |
| Findlay | 07/18/2025 | 4 |
| Findlay | 07/18/2025 | 2 |
| Findlay | 07/18/2025 | 2 |
| Findlay | 07/18/2025 | 2 |
| Total | Shows: 31 | 82 |
| (4423) L1 Youth Walk Trot Western Pleasure | |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Wilmington | 05/01/2025 | 7 |
| Wilmington | 05/01/2025 | 6 |
| Wilmington | 05/01/2025 | 8 |
| Wilmington | 05/01/2025 | 7 |
| Wilmington | 05/06/2025 | 7 |
| Wilmington | 05/06/2025 | 7 |
| Findlay | 05/23/2025 | 4 |
| Findlay | 05/23/2025 | 3 |
| Findlay | 05/23/2025 | 3 |
| Findlay | 05/23/2025 | 4 |
| Findlay | 05/26/2025 | 4 |
| Findlay | 06/11/2025 | 2 |
| Findlay | 06/11/2025 | 2 |
| Findlay | 06/11/2025 | 2 |
| Findlay | 06/13/2025 | 2 |
| Findlay | 06/13/2025 | 2 |
| Findlay | 06/13/2025 | 2 |
| Findlay | 07/18/2025 | 3 |
| Findlay | 07/18/2025 | 6 |
| Findlay | 07/18/2025 | 4 |
| Findlay | 07/18/2025 | 7 |
| Total | Shows: 21 | 92 |
| (4443) L1 Youth Walk Trot Hunter Under Saddle | |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Wilmington | 05/01/2025 | 3 |
| Wilmington | 05/01/2025 | 3 |
| Wilmington | 05/01/2025 | 2 |
| Wilmington | 05/01/2025 | 2 |
| Wilmington | 05/06/2025 | 2 |
| Wilmington | 05/06/2025 | 3 |
| Wilmington | 05/09/2025 | 1 |
| Wilmington | 05/09/2025 | 4 |
| Wilmington | 05/09/2025 | 1 |
| Findlay | 05/23/2025 | 1 |
| Findlay | 05/23/2025 | 1 |
| Findlay | 05/23/2025 | 1 |
| Findlay | 05/23/2025 | 1 |
| Findlay | 05/26/2025 | 2 |
| Findlay | 06/11/2025 | 2 |
| Findlay | 06/11/2025 | 2 |
| Findlay | 06/11/2025 | 4 |
| Findlay | 06/13/2025 | 1 |
| Findlay | 06/13/2025 | 1 |
| Findlay | 06/13/2025 | 1 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 5 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 6 |
| Findlay | 07/18/2025 | 3 |
| Findlay | 07/18/2025 | 1 |
| Findlay | 07/18/2025 | 2 |
| Findlay | 07/18/2025 | 2 |
| Total | Shows: 26 | 57 |
| (5403) L1 Youth Walk Trot Horsemanship | |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Wilmington | 05/01/2025 | 6 |
| Wilmington | 05/01/2025 | 4 |
| Wilmington | 05/01/2025 | 6 |
| Wilmington | 05/01/2025 | 4 |
| Wilmington | 05/06/2025 | 8 |
| Wilmington | 05/06/2025 | 7 |
| Wilmington | 05/09/2025 | 7 |
| Wilmington | 05/09/2025 | 8 |
| Wilmington | 05/09/2025 | 6 |
| Findlay | 05/23/2025 | 7 |
| Findlay | 05/23/2025 | 8 |
| Findlay | 05/23/2025 | 10 |
| Findlay | 05/23/2025 | 8 |
| Findlay | 05/26/2025 | 4 |
| Findlay | 06/11/2025 | 4 |
| Findlay | 06/11/2025 | 6 |
| Findlay | 06/11/2025 | 3 |
| Findlay | 06/13/2025 | 1 |
| Findlay | 06/13/2025 | 1 |
| Findlay | 06/13/2025 | 1 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 6 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 8 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 6 |
| Findlay | 07/18/2025 | 7 |
| Findlay | 07/18/2025 | 6 |
| Findlay | 07/18/2025 | 6 |
| Findlay | 07/18/2025 | 8 |
| Total | Shows: 27 | 156 |
| (5423) L1 Youth Walk Trot Hunt Seat Equitation | |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Findlay | 05/23/2025 | 3 |
| Findlay | 05/23/2025 | 2 |
| Findlay | 05/23/2025 | 3 |
| Findlay | 05/23/2025 | 3 |
| Findlay | 05/26/2025 | 1 |
| Findlay | 06/11/2025 | 2 |
| Findlay | 06/11/2025 | 3 |
| Findlay | 06/11/2025 | 2 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 8 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 8 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 8 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 8 |
| Total | Shows: 12 | 51 |
| (4039) Youth Geldings Aged 13 & Under | Category 1 |
|---|
| Show City | Show Date | Points | Grand/Res | Team |
|---|
| Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 8 | | 8 |
| Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 8 | | 8 |
| Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 8 | | 8 |
| Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 16 | Grand | 16 |
| Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 7 | | 7 |
| Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 11 | | 11 |
| Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 11 | | 11 |
| Wilmington | 05/01/2025 | 4 | | 4 |
| Wilmington | 05/01/2025 | 2 | | 2 |
| Wilmington | 05/01/2025 | 5 | | 5 |
| Wilmington | 05/01/2025 | 3 | | 3 |
| Wilmington | 05/06/2025 | 11 | | 11 |
| Wilmington | 05/06/2025 | 8 | | 8 |
| Wilmington | 05/09/2025 | 6 | | 6 |
| Wilmington | 05/09/2025 | 10 | | 10 |
| Wilmington | 05/09/2025 | 12 | | 12 |
| Findlay | 05/23/2025 | 5 | | 5 |
| Findlay | 05/23/2025 | 6 | | 6 |
| Findlay | 05/23/2025 | 6 | | 6 |
| Findlay | 05/23/2025 | 3 | | 3 |
| Findlay | 06/11/2025 | 2 | | 2 |
| Findlay | 06/11/2025 | 2 | | 2 |
| Findlay | 06/11/2025 | 2 | | 2 |
| Findlay | 06/13/2025 | 3 | | 3 |
| Findlay | 06/13/2025 | 2 | | 2 |
| Findlay | 06/13/2025 | 1 | | 1 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 23 | Reserve | 22 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 9 | | 9 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 23 | Reserve | 22 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 10 | | 10 |
| Findlay | 07/18/2025 | 7 | Reserve | 7 |
| Findlay | 07/18/2025 | 7 | Reserve | 7 |
| Findlay | 07/18/2025 | 7 | Reserve | 7 |
| Findlay | 07/18/2025 | 1 | | 1 |
| Total | Shows: 34 | 249 | | 247 |
| (4127) Youth Showmanship 13 & Under | Category 7 |
|---|
| Show City | Show Date | Points | Team |
|---|
| Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 7 | 7 |
| Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 7 | 7 |
| Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 7 | 7 |
| Total | Shows: 3 | 21 | 21 |
| (4407) Youth Western Horsemanship 13 & Under | Category 7 |
|---|
| Show City | Show Date | Points | Team |
|---|
| Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 4 | 4 |
| Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 4 | 4 |
| Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 5 | 5 |
| Total | Shows: 3 | 13 | 13 |
| (4427) Youth Western Pleasure 13 & Under | Category 5 |
|---|
| Show City | Show Date | Points | Team |
|---|
| Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 1 | 1 |
| Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 1 | 1 |
| Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 1 | 1 |
| Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 5 | 5 |
| Total | Shows: 4 | 8 | 8 |