Ohio Quarter Horse Association
Source of Points for The Kandy Machine
Points posted through July 22, 2025
Rider: Carter McColley
Jonesville, MI
(5120) L1 Youth Showmanship at Halter | Category 7 |
---|
Show City | Show Date | Points |
---|
Springfield | 02/21/2025 | 23 |
Springfield | 02/21/2025 | 27 |
Total | Shows: 2 | 50 |
Rider: Ella Gordon
Dundee, OH
(5430) L1 Youth Ranch Riding | |
---|
Show City | Show Date | Points |
---|
Garwood Arena | 07/10/2025 | 7 |
Garwood Arena | 07/10/2025 | 7 |
Garwood Arena | 07/10/2025 | 2 |
Garwood Arena | 07/10/2025 | 7 |
Total | Shows: 4 | 23 |
Rider: Natoshia M Kelly
Aiken, SC
(2077) Amt Aged Geldings | Category 1 |
---|
Show City | Show Date | Points | Grand/Res |
---|
Springfield | 02/21/2025 | 7 | |
Springfield | 02/21/2025 | 3 | |
Springfield | 02/21/2025 | 7 | |
Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 7 | |
Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 8 | |
Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 6 | |
Total | Shows: 6 | 38 | |
(2120) Amt Showmanship At Halter | Category 7 |
---|
Show City | Show Date | Points |
---|
Springfield | 02/21/2025 | 23 |
Springfield | 02/21/2025 | 22 |
Springfield | 02/21/2025 | 20 |
Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 23 |
Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 22 |
Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 23 |
Findlay | 06/11/2025 | 13 |
Findlay | 06/11/2025 | 12 |
Findlay | 06/11/2025 | 8 |
Findlay | 06/13/2025 | 7 |
Findlay | 06/13/2025 | 6 |
Findlay | 06/13/2025 | 11 |
Garwood Arena | 07/10/2025 | 23 |
Total | Shows: 13 | 213 |
(2170) Amateur Working Western Rail | Category 5 |
---|
Show City | Show Date | Points |
---|
Springfield | 02/21/2025 | 5 |
Springfield | 02/21/2025 | 4 |
Springfield | 02/21/2025 | 4 |
Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 5 |
Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 6 |
Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 3 |
Total | Shows: 6 | 27 |
(2380) Amt Trail | Category 2 |
---|
Show City | Show Date | Points |
---|
Springfield | 02/21/2025 | 1 |
Springfield | 02/21/2025 | 1 |
Springfield | 02/21/2025 | 1 |
Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 3 |
Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 3 |
Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 1 |
Total | Shows: 6 | 10 |
(2381) L2 Amateur Trail | |
---|
Show City | Show Date | Points |
---|
Garwood Arena | 07/10/2025 | 16 |
Garwood Arena | 07/10/2025 | 18 |
Garwood Arena | 07/10/2025 | 18 |
Total | Shows: 3 | 52 |
(2400) Amt Western Horsemanship | Category 7 |
---|
Show City | Show Date | Points |
---|
Springfield | 02/21/2025 | 23 |
Springfield | 02/21/2025 | 22 |
Springfield | 02/21/2025 | 22 |
Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 17 |
Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 17 |
Findlay | 06/11/2025 | 11 |
Findlay | 06/11/2025 | 10 |
Findlay | 06/13/2025 | 13 |
Findlay | 06/13/2025 | 12 |
Findlay | 06/13/2025 | 11 |
Garwood Arena | 07/10/2025 | 26 |
Garwood Arena | 07/10/2025 | 24 |
Garwood Arena | 07/10/2025 | 22 |
Total | Shows: 13 | 230 |
(2430) Amt Ranch Riding | Category 5 |
---|
Show City | Show Date | Points |
---|
Springfield | 02/21/2025 | 5 |
Springfield | 02/21/2025 | 5 |
Springfield | 02/21/2025 | 4 |
Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 9 |
Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 9 |
Springfield, Ohio | 03/21/2025 | 9 |
Total | Shows: 6 | 41 |
(2520) Amt Hunt Seat Equitation | Category 7 |
---|
Show City | Show Date | Points |
---|
Springfield | 02/21/2025 | 6 |
Springfield | 02/21/2025 | 2 |
Springfield | 02/21/2025 | 6 |
Total | Shows: 3 | 14 |