Ohio Quarter Horse Association
Source of Points for Sheza Premadonna
Points posted through September 29, 2025
| (1057) Aged Mares | Category 1 |
|---|
| Show City | Show Date | Points | Grand/Res |
|---|
| Wilmington | 05/01/2025 | 1 | |
| Wilmington | 05/01/2025 | 1 | |
| Wilmington | 05/01/2025 | 1 | |
| Wilmington | 05/01/2025 | 8 | Reserve |
| Wilmington | 05/06/2025 | 1 | |
| Wilmington | 05/06/2025 | 1 | |
| Wilmington | 05/06/2025 | 1 | |
| Wilmington | 05/09/2025 | 1 | |
| Wilmington | 05/09/2025 | 1 | |
| Wilmington | 05/09/2025 | 1 | |
| Total | Shows: 10 | 17 | |
Rider: Colton Smith
Bellefontaine, OH
| (4028) Youth Mares Aged 14-18 | Category 1 |
|---|
| Show City | Show Date | Points | Grand/Res | Team |
|---|
| Wilmington | 05/01/2025 | 3 | | 3 |
| Wilmington | 05/01/2025 | 3 | | 3 |
| Wilmington | 05/01/2025 | 3 | | 3 |
| Wilmington | 05/01/2025 | 3 | | 3 |
| Wilmington | 05/06/2025 | 3 | | 3 |
| Wilmington | 05/06/2025 | 3 | | 3 |
| Wilmington | 05/06/2025 | 3 | | 3 |
| Wilmington | 05/09/2025 | 3 | | 3 |
| Wilmington | 05/09/2025 | 3 | | 3 |
| Wilmington | 05/09/2025 | 3 | | 3 |
| Total | Shows: 10 | 30 | | 30 |
Rider: Tammi M Smith
Bellefontaine, OH
| (2057) Amt Aged Mares | Category 1 |
|---|
| Show City | Show Date | Points | Grand/Res |
|---|
| Wilmington | 05/01/2025 | 16 | Reserve |
| Wilmington | 05/01/2025 | 16 | Reserve |
| Wilmington | 05/01/2025 | 16 | Reserve |
| Wilmington | 05/01/2025 | 17 | Grand |
| Wilmington | 05/06/2025 | 16 | Grand |
| Wilmington | 05/06/2025 | 15 | Reserve |
| Wilmington | 05/06/2025 | 15 | Reserve |
| Wilmington | 05/09/2025 | 15 | Reserve |
| Wilmington | 05/09/2025 | 15 | Reserve |
| Wilmington | 05/09/2025 | 16 | Grand |
| Total | Shows: 10 | 157 | |