Ohio Quarter Horse Association
Source of Points for Icecream
Points posted through September 29, 2025
| (1363) L1 Western Riding | |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Findlay | 05/23/2025 | 3 |
| Findlay | 05/23/2025 | 3 |
| Findlay | 05/23/2025 | 3 |
| Findlay | 05/23/2025 | 3 |
| Garwood Arena | 06/06/2025 | 4 |
| Garwood Arena | 06/06/2025 | 7 |
| Garwood Arena | 06/06/2025 | 5 |
| Findlay | 07/18/2025 | 4 |
| Findlay | 07/18/2025 | 4 |
| Findlay | 07/18/2025 | 5 |
| Findlay | 07/18/2025 | 5 |
| Total | Shows: 11 | 46 |
| (1382) Senior Trail | Category 2 |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Findlay | 05/23/2025 | 6 |
| Findlay | 05/23/2025 | 8 |
| Findlay | 05/23/2025 | 7 |
| Findlay | 05/23/2025 | 6 |
| Garwood Arena | 06/06/2025 | 20 |
| Findlay | 07/18/2025 | 8 |
| Findlay | 07/18/2025 | 7 |
| Findlay | 07/18/2025 | 6 |
| Findlay | 07/18/2025 | 8 |
| Total | Shows: 9 | 76 |
| (1770) Performance Halter Geldings | Category 1 |
|---|
| Show City | Show Date | Points | Grand/Res |
|---|
| Findlay | 05/23/2025 | 3 | |
| Findlay | 05/23/2025 | 3 | |
| Findlay | 05/23/2025 | 3 | |
| Findlay | 05/23/2025 | 3 | |
| Garwood Arena | 06/06/2025 | 7 | |
| Garwood Arena | 06/06/2025 | 5 | |
| Garwood Arena | 06/06/2025 | 7 | Reserve |
| Findlay | 07/18/2025 | 4 | |
| Findlay | 07/18/2025 | 4 | |
| Findlay | 07/18/2025 | 2 | |
| Findlay | 07/18/2025 | 4 | |
| Total | Shows: 11 | 45 | |
Rider: Hanna Jordan Torda
Findlay, OH
| (2380) Amt Trail | Category 2 |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Findlay | 07/18/2025 | 10 |
| Findlay | 07/18/2025 | 10 |
| Findlay | 07/18/2025 | 9 |
| Findlay | 07/18/2025 | 10 |
| Total | Shows: 4 | 39 |
| (2400) Amt Western Horsemanship | Category 7 |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Findlay | 05/23/2025 | 6 |
| Findlay | 05/23/2025 | 8 |
| Findlay | 05/23/2025 | 11 |
| Findlay | 05/23/2025 | 11 |
| Garwood Arena | 06/06/2025 | 18 |
| Garwood Arena | 06/06/2025 | 17 |
| Garwood Arena | 06/06/2025 | 17 |
| Findlay | 07/18/2025 | 7 |
| Findlay | 07/18/2025 | 11 |
| Findlay | 07/18/2025 | 7 |
| Findlay | 07/18/2025 | 9 |
| Total | Shows: 11 | 122 |
| (2402) L2 Amt Western Horsemanship | |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 20 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 23 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 23 |
| Total | Shows: 3 | 66 |
| (2520) Amt Hunt Seat Equitation | Category 7 |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 4 |
| Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 4 |
| Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 3 |
| Springfield, Ohio | 04/11/2025 | 8 |
| Findlay | 05/23/2025 | 4 |
| Findlay | 05/23/2025 | 5 |
| Findlay | 05/23/2025 | 7 |
| Findlay | 05/23/2025 | 9 |
| Findlay | 07/18/2025 | 8 |
| Findlay | 07/18/2025 | 8 |
| Findlay | 07/18/2025 | 8 |
| Findlay | 07/18/2025 | 7 |
| Total | Shows: 12 | 75 |
| (2522) L2 Amt Hunt Seat Equitation | |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 14 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 9 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 13 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 12 |
| Total | Shows: 4 | 48 |
| (2770) Amt Performance Halter Geldings | Category 1 |
|---|
| Show City | Show Date | Points | Grand/Res |
|---|
| Findlay | 05/23/2025 | 8 | |
| Findlay | 05/23/2025 | 7 | |
| Findlay | 05/23/2025 | 8 | |
| Findlay | 05/23/2025 | 6 | |
| Garwood Arena | 06/06/2025 | 17 | |
| Garwood Arena | 06/06/2025 | 21 | Reserve |
| Garwood Arena | 06/06/2025 | 16 | |
| Findlay | 07/18/2025 | 14 | |
| Findlay | 07/18/2025 | 12 | |
| Findlay | 07/18/2025 | 11 | |
| Findlay | 07/18/2025 | 15 | |
| Total | Shows: 11 | 135 | |
| (3360) L1 Amt Western Riding | Category 2 |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Findlay | 05/23/2025 | 2 |
| Findlay | 05/23/2025 | 2 |
| Findlay | 05/23/2025 | 3 |
| Findlay | 05/23/2025 | 3 |
| Garwood Arena | 06/06/2025 | 3 |
| Garwood Arena | 06/06/2025 | 3 |
| Garwood Arena | 06/06/2025 | 3 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 4 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 5 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 4 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 4 |
| Findlay | 07/18/2025 | 3 |
| Findlay | 07/18/2025 | 3 |
| Findlay | 07/18/2025 | 3 |
| Findlay | 07/18/2025 | 3 |
| Total | Shows: 15 | 48 |
| (3380) L1 Amt Trail | Category 2 |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Findlay | 05/23/2025 | 10 |
| Findlay | 05/23/2025 | 11 |
| Findlay | 05/23/2025 | 11 |
| Findlay | 05/23/2025 | 10 |
| Garwood Arena | 06/06/2025 | 19 |
| Garwood Arena | 06/06/2025 | 20 |
| Garwood Arena | 06/06/2025 | 20 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 27 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 26 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 28 |
| Garwood Arena | 07/10/2025 | 24 |
| Findlay | 07/18/2025 | 5 |
| Findlay | 07/18/2025 | 4 |
| Findlay | 07/18/2025 | 4 |
| Findlay | 07/18/2025 | 5 |
| Total | Shows: 15 | 224 |