Ohio Quarter Horse Association
Source of Points for Slumdog Millionaire
Points posted through July 20, 2026
| (1109) Open Ranch Trail | Category 2 |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 2 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 2 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 2 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 2 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 1 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 1 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 1 |
| Findlay | 07/17/2026 | 2 |
| Findlay | 07/17/2026 | 2 |
| Findlay | 07/17/2026 | 2 |
| Findlay | 07/17/2026 | 2 |
| Total | Shows: 11 | 19 |
| (1110) L1 Ranch Trail | Category 2 |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Wilmington | 04/30/2026 | 4 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 2 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 4 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 3 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 1 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 1 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 1 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 1 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 1 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 1 |
| Findlay | 07/17/2026 | 6 |
| Findlay | 07/17/2026 | 6 |
| Findlay | 07/17/2026 | 6 |
| Findlay | 07/17/2026 | 6 |
| Total | Shows: 14 | 43 |
| (1172) Senior Working Western Rail | Category 5 |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Wilmington | 04/30/2026 | 1 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 1 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 1 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 1 |
| Total | Shows: 4 | 4 |
| (1430) Ranch Riding | Category 5 |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Wilmington | 04/30/2026 | 3 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 3 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 3 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 3 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 3 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 3 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 3 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 1 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 1 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 2 |
| Total | Shows: 10 | 25 |
Rider: Sarah Hess
Piqua, OH
| (2109) Amateur Ranch Trail | Category 2 |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 1 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 1 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 1 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 1 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 3 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 4 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 4 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 3 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 3 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 3 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 3 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 3 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 3 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 3 |
| Findlay | 07/17/2026 | 3 |
| Findlay | 07/17/2026 | 2 |
| Findlay | 07/17/2026 | 2 |
| Findlay | 07/17/2026 | 2 |
| Total | Shows: 18 | 45 |
| (2129) Rookie Amt Showmanship at Halter | |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Findlay | 07/17/2026 | 10 |
| Findlay | 07/17/2026 | 8 |
| Findlay | 07/17/2026 | 8 |
| Findlay | 07/17/2026 | 8 |
| Total | Shows: 4 | 34 |
| (2170) Amateur Working Western Rail | Category 5 |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 2 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 1 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 1 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 1 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 1 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 2 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 2 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 1 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 1 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 1 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 1 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 1 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 2 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 1 |
| Findlay | 07/17/2026 | 1 |
| Findlay | 07/17/2026 | 1 |
| Findlay | 07/17/2026 | 1 |
| Findlay | 07/17/2026 | 1 |
| Total | Shows: 18 | 22 |
| (2409) Rookie Amt Western Horsemanship | |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Findlay | 07/17/2026 | 3 |
| Findlay | 07/17/2026 | 3 |
| Findlay | 07/17/2026 | 2 |
| Findlay | 07/17/2026 | 3 |
| Total | Shows: 4 | 11 |
| (2430) Amt Ranch Riding | Category 5 |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 4 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 4 |
| Springfield, Ohio | 04/10/2026 | 4 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 2 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 2 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 2 |
| Wilmington | 04/30/2026 | 2 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 2 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 2 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 1 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 1 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 1 |
| Wilmington | 05/05/2026 | 1 |
| Findlay | 07/17/2026 | 1 |
| Findlay | 07/17/2026 | 1 |
| Findlay | 07/17/2026 | 1 |
| Findlay | 07/17/2026 | 1 |
| Total | Shows: 17 | 32 |
| (3109) L1 Amateur Ranch Trail | |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Findlay | 07/17/2026 | 2 |
| Findlay | 07/17/2026 | 1 |
| Findlay | 07/17/2026 | 1 |
| Findlay | 07/17/2026 | 3 |
| Total | Shows: 4 | 7 |
| (3120) L1 Amt Showmanship at Halter | Category 7 |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Findlay | 07/17/2026 | 22 |
| Total | Shows: 1 | 22 |
| (3400) L1 Amt Western Horsemanship | Category 7 |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Wilmington | 05/05/2026 | 7 |
| Findlay | 07/17/2026 | 6 |
| Total | Shows: 2 | 13 |
| (3430) L1 Amt Ranch Riding | |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Findlay | 07/17/2026 | 2 |
| Findlay | 07/17/2026 | 2 |
| Findlay | 07/17/2026 | 2 |
| Findlay | 07/17/2026 | 3 |
| Total | Shows: 4 | 9 |