Ohio Quarter Horse Association
Source of Points for Allocate Your Art
Points posted through April 1, 2026
| (1442) Senior Hunter Under Saddle | Category 5 |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Springfield | 03/20/2026 | 3 |
| Springfield | 03/20/2026 | 3 |
| Springfield | 03/20/2026 | 4 |
| Total | Shows: 3 | 10 |
Rider: Emma Lishness
Bucyrus, OH
| (4443) L1 Youth Walk Trot Hunter Under Saddle | |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Springfield | 03/20/2026 | 9 |
| Springfield | 03/20/2026 | 11 |
| Springfield | 03/20/2026 | 11 |
| Total | Shows: 3 | 31 |
| (5423) L1 Youth Walk Trot Hunt Seat Equitation | |
|---|
| Show City | Show Date | Points |
|---|
| Springfield | 03/20/2026 | 4 |
| Springfield | 03/20/2026 | 5 |
| Springfield | 03/20/2026 | 4 |
| Total | Shows: 3 | 13 |